Couplings
Coupling / ductile cast iron / galvanized / conical on both sides*
suitable for Valve | Connection top & bottom | Article-No. | Weight |
---|---|---|---|
service valve | 12/14 mm | 12329.00-VK-VZ | 0,5 kg |
DN40/50 | 14/17 mm | 12134.00-VK-VZ | 0,5 kg |
DN65/80 | 17/19 mm | 12135.00-VK-VZ | 0,6 kg |
DN100-150 | 19/22 mm | 12136.00-VK-VZ | 0,8 kg |
DN175/200 | 24/27 mm | 12330.00-VK-VZ | 1,0 kg |
DN250-350 | 27/32 mm | 12137.00-VK-VZ | 1,3 kg |
DN400/450 | 32/36 mm | 12139.00-VK-VZ | 2,1 kg |
DN500/600 | 36/42 mm | 13758.00-VK-VZ | 4,8 kg |
*Custom and cross-drilled holes available upon request.

Coupling acc. to DVGW GW336* / Ductile cast iron, galvanised
suitable for Valve | Connection top | Connection bottom | Article-No. | Weight |
---|---|---|---|---|
service valve | 20 mm | 12/14 mm | 12133.05-VK-GW336 | 0,2 kg |
DN40/50 | 25 mm | 14/17 mm | 12138.01-VK-GW336 | 0,5 kg |
DN65/80 | 25 mm | 17/19 mm | 12332.00-VK-GW336 | 0,6 kg |
DN100-150 | 25 mm | 19/22 mm | 12333.00-VK-GW336 | 0,7 kg |
DN175/200 | 30 mm | 24/27 mm | 12140.00-VK-GW336 | 0,8 kg |
DN250-350 | 30 mm | 27/32 mm | 12131.00-VK-GW336 | 1,2 kg |
*Custom and cross-drilled holes available upon request.

Coupling acc. to DVGW GW336* / cast stainless steel
suitable for Valve | Connection top | Connection bottom | Article-No. | Weight |
---|---|---|---|---|
service valve | 20 mm | 12/14 mm | 12133.05-VA-GW336 | 0,2 kg |
DN40/50 | 25 mm | 14/17 mm | 12138.01-VA-GW336 | 0,5 kg |
DN65/80 | 25 mm | 17/19 mm | 12332.00-VA-GW336 | 0,6 kg |
DN100-150 | 25 mm | 19/22 mm | 12333.00-VA-GW336 | 0,7 kg |
DN175/200 | 30 mm | 24/27 mm | 12140.00-VA-GW336 | 0,8 kg |
DN250-350 | 30 mm | 27/32 mm | 12131.00-VA-GW336 | 1,2 kg |
*Custom and cross-drilled holes available upon request.
