Columna de brida intermedia rígida - para la conexión del eje

Columna con brida intermedia, rígida, para conexión de ejes
| Designación | Longitud (L) | número de artículo | Material |
|---|---|---|---|
| F10 con eje Ø20 mm | 0,85 m | 21283.085 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
| 1,00 m | 21283 | ||
| 1,50 m | 21283.150 | ||
| 2,00 m | 21283.200 |
| Designación | Longitud (L) | número de artículo | Material |
|---|---|---|---|
| F14 con eje Ø30 mm | 0,85 m | 21284.085 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
| 1,00 m | 21284 | ||
| 1,50 m | 21284.150 | ||
| 2,00 m | 21284.200 |
Parte superior de la conexión
Adaptador de eje
| Designación | número de artículo | Material | Peso |
|---|---|---|---|
| Adaptador de eje Ø20 mm / 6 mm | 21623 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,4 kg |
| Adaptador de eje Ø30 mm / 8 mm | 21624 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,6 kg |
Extensiones de husillo, ajustables
| Enlace | Longitud (L) Enlace | 1.4301 (V2A) número de artículo | 1,4571 (V4A) número de artículo |
|---|---|---|---|
| Tubo cuadrado Parte superior: 30 x 30 mm Fondo: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
| 0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
| 1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
| 1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
| 1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
| 1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
| 3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
| 3,60 - 6,50 m | 22972 | – | |
| 4,30 - 7,70 m | 11738 | 20522 |
Conexión abajo
Manguito de acoplamiento incl. 1 pasador de sujeción y 1 pasador roscado:
| Versión | adecuado para Equipamiento | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Toma de cúpula incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
| ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
| ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
| ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
| ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
| ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
| ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Manguito de acoplamiento como conexión, incl. 1 pasador de clip y 1 pasador roscado:
| Versión | Designación | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Toma de cúpula como conexión incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | cilíndrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |

