Prolongaciones de husillo rígido conexión doméstica barra de acero cuadrada
apto para racores VAA SW12
Prolongación de husillo (montado)
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,49 m | 11983.04 | 1,1 kg |
1,00 m | 0,74 m | 11991.04 | 1,5 kg |
1,25 m | 0,99 m | 11992.04 | 1,9 kg |
1,50 m | 1,18 m | 11993.04 | 2,2 kg |
2,00 m | 1,74 m | 14089.04 | 3,1 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Tubos cobertores
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,49 m | 11981.04 | 0,2 kg |
1,00 m | 0,74 m | 11997.04 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,99 m | 11998.04 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,18 m | 11999.04 | 0,4 kg |
2,00 m | 1,74 m | 14096.04 | 0,5 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Varilla
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,49 m | 11982.04 | 0,9 kg |
1,00 m | 0,74 m | 11994.04 | 1,3 kg |
1,25 m | 0,99 m | 11995.04 | 1,6 kg |
1,50 m | 1,18 m | 11996.04 | 1,8 kg |
2,00 m | 1,74 m | 14097.04 | 2,6 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Característica 1
Dos partes
Juego de instalación
Característica 3
Varilla acortable y
manga acortada
Característica 2
Tapa con
Disco de centrado
Característica 4
Bolígrafo con clip para
un clavado más rápido
Inserto de sellado de campana
Extensiones
Música de Chris Rodermund