Prolongación de husillo telescópica T2 válvula de compuerta
adecuado para válvulas de compuerta
Válvula DN40/50 SW14
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso | VE |
---|---|---|---|---|
0,75 – 1,00 m | 0,47 – 0,70 m | 13997.01 | 2,7 kg | 50 |
1,00 – 1,50 m | 0,70 – 1,20 m | 14008.01 | 3,6 kg | 50 |
1,25 – 1,80 m | 0,93 – 1,61 m | 14009.01 | 4,7 kg | 50 |
1,50 – 2,00 m | 1,03 – 1,82 m | 14010.01 | 5,2 kg | 50 |
1,70 – 2,70 m | 1,40 – 2,56 m | 14089.01 | 6,8 kg | 50 |
VE = ¡Entrega sólo en unidades de embalaje!
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN65/80 SW17
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso | VE |
---|---|---|---|---|
0,85 – 1,00 m | 0,45 – 0,67 m | 13998.01 | 2,8 kg | 60 |
1,00 – 1,50 m | 0,69 – 1,14 m | 14011.01 | 3,8 kg | 60 |
1,25 – 1,80 m | 0,85 – 1,45 m | 14012.01 | 4,1 kg | 60 |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,65 m | 14013.01 | 4,7 kg | 60 |
1,70 – 2,70 m | 1,32 – 2,41 m | 14090.01 | 6,7 kg | 60 |
VE = ¡Entrega sólo en unidades de embalaje!
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN100-150 SW19
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso | VE |
---|---|---|---|---|
0,80 – 0,95 m | 0,40 – 0,58 m | 13999.01 | 2,7 kg | 60 |
1,00 – 1,20 m | 0,54 – 0,84 m | 14099.01 | 3,1 kg | 60 |
1,20 – 1,50 m | 0,64 – 1,05 m | 14014.01 | 3,9 kg | 60 |
1,25 – 1,80 m | 0,80 – 1,40 m | 14015.01 | 4,2 kg | 60 |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 14016.01 | 4,8 kg | 60 |
1,70 – 2,70 m | 1,30 – 2,41 m | 14091.01 | 6,8 kg | 60 |
VE = ¡Entrega sólo en unidades de embalaje!
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN175/200 SW24
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso | VE |
---|---|---|---|---|
0,90 – 1,00 m | 0,36 – 0,44 m | 13565.01 | 3,3 kg | 10 |
1,10 – 1,30 m | 0,52 – 0,79 m | 14017.01 | 4,4 kg | 10 |
1,25 – 1,80 m | 0,77 – 1,25 m | 14018.01 | 6,0 kg | 10 |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,46 m | 14019.01 | 6,7 kg | 10 |
1,70 – 2,70 m | 1,21 – 2,19 m | 14092.01 | 9,9 kg | 10 |
VE = ¡Entrega sólo en unidades de embalaje!
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN250-350 SW27
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso | VE |
---|---|---|---|---|
1,00 – 1,10 m | 0,37 – 0,49 m | 14101.01 | 3,9 kg | 10 |
1,10 – 1,30 m | 0,50 – 0,80 m | 14020.01 | 5,1 kg | 10 |
1,30 – 1,80 m | 0,71 – 1,15 m | 14021.01 | 6,3 kg | 10 |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,45 m | 14023.01 | 7,3 kg | 10 |
1,80 – 2,70 m | 1,16 – 2,05 m | 14093.01 | 9,2 kg | 10 |
VE = ¡Entrega sólo en unidades de embalaje!
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Característica 1
Tapa de centrado y protector
conectado positivamente
Característica 3
Tapa deslizante, junta y freno
Característica 5
Montaje fácil y rápido,
ya que no se necesitan herramientas
Característica 2
Sin escalas
telescópico
Característica 4
Bolígrafo con clip para
un clavado más rápido
Discos de marcado
Inserto de sellado de campana
Música de Chris Rodermund