Телескопическая монтажная гарнитура T2 KOS
подходит для задвижек
Арматура DN40/50 SW14
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес | VE |
---|---|---|---|---|
0,75 – 1,00 m | 0,47 – 0,70 m | 13997.01 | 2,9 кг | 50 |
1,00 – 1,50 m | 0,70 – 1,20 m | 14008.01 | 4,0 кг | 50 |
1,25 – 1,80 m | 0,93 – 1,61 m | 14009.01 | 4,7 кг | 50 |
1,50 – 2,00 m | 1,03 – 1,82 m | 14010.01 | 5,2 кг | 50 |
1,70 – 2,70 m | 1,40 – 2,56 m | 14089.01 | 6,9 кг | 50 |
VE = Поставка только в упаковочных единицах!
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Арматура DN65/80 SW17
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес | VE |
---|---|---|---|---|
0,85 – 1,00 m | 0,45 – 0,67 m | 13998.01 | 3,0 кг | 60 |
1,00 – 1,50 m | 0,69 – 1,14 m | 14011.01 | 4,0 кг | 60 |
1,25 – 1,80 m | 0,85 – 1,45 m | 14012.01 | 4,7 кг | 60 |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,65 m | 14013.01 | 5,2 кг | 60 |
1,70 – 2,70 m | 1,32 – 2,41 m | 14090.01 | 6,9 кг | 60 |
VE = Поставка только в упаковочных единицах!
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Арматура DN100-150 SW19
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес | VE |
---|---|---|---|---|
0,80 – 0,95 m | 0,40 – 0,58 m | 13999.01 | 2,6 кг | 60 |
1,00 – 1,20 m | 0,54 – 0,84 m | 14099.01 | 3,2 кг | 60 |
1,20 – 1,50 m | 0,64 – 1,05 m | 14014.01 | 3,8 кг | 60 |
1,25 – 1,80 m | 0,80 – 1,40 m | 14015.01 | 4,5 кг | 60 |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 14016.01 | 5,0 кг | 60 |
1,70 – 2,70 m | 1,30 – 2,41 m | 14091.01 | 6,8 кг | 60 |
VE = Поставка только в упаковочных единицах!
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Арматура DN175/200 SW24
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес | VE |
---|---|---|---|---|
0,90 – 1,00 m | 0,36 – 0,44 m | 13565.01 | 3,4 кг | 10 |
1,10 – 1,30 m | 0,52 – 0,79 m | 14017.01 | 4,3 кг | 10 |
1,25 – 1,80 m | 0,77 – 1,25 m | 14018.01 | 5,8 кг | 10 |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,46 m | 14019.01 | 6,5 кг | 10 |
1,70 – 2,70 m | 1,21 – 2,19 m | 14092.01 | 9,1 кг | 10 |
VE = Поставка только в упаковочных единицах!
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Арматура DN250-350 SW27
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес | VE |
---|---|---|---|---|
1,00 – 1,10 m | 0,37 – 0,49 m | 14101.01 | 3,4 кг | 10 |
1,10 – 1,30 m | 0,50 – 0,80 m | 14020.01 | 4,4 кг | 10 |
1,30 – 1,80 m | 0,71 – 1,15 m | 14021.01 | 5,5 кг | 10 |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,45 m | 14023.01 | 6,5 кг | 10 |
1,80 – 2,70 m | 1,16 – 2,05 m | 14093.01 | 8,6 кг | 10 |
VE = Поставка только в упаковочных единицах!
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Особенность 1
Центрирующий колпачок и протектор
положительно связан
Особенность 3
Сдвижная крышка, уплотнение и тормоз
Особенность 5
Простая и быстрая сборка,
поскольку не требуется никаких инструментов
Особенность 2
Бесступенчатый
телескопический
Особенность 4
Ручка-клипса для
более быстрая фиксация
Маркировочные диски
Уплотнительная вставка для колпаков
Музыка Криса Родермунда