Промежуточный фланец колонны жесткий - для квадратного соединения

Колонка с промежуточным фланцем, жесткая, для квадратного соединения
| Назначение | Длина (L) | номер изделия | Материал |
|---|---|---|---|
| аналогично F10 | 0,85 m | 22928 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) |
| 1,00 m | 21282 | ||
| 1,50 m | 21637 | ||
| 2,00 m | 21638 |
| Назначение | Длина (L) | номер изделия | Материал |
|---|---|---|---|
| аналогичный F14 | 0,85 m | 22929 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) |
| 1,00 m | 22930 | ||
| 1,50 m | 22931 | ||
| 2,00 m | 22932 |
Соединительная вершина
Квадратная шхуна
| Назначение | номер изделия | Материал | Вес |
|---|---|---|---|
| Квадратный протектор SW27/32 с резьбовым винтом | 12109.07-ВК-СС | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 0,9 кг |
Маховик и комплекты винтов
| Назначение | номер изделия | Материал | Вес |
|---|---|---|---|
| Маховик Ø400 мм DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Листовой металл | 3,5 кг |
| Комплект винтов M12x20 мм вкл. винт с внутренним шестигранником и шайбу | 10174 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 0,1 кг |
Механический колесный ручной механизм из нержавеющей стали
| У/инсульт | Квадрат запись | номер изделия | Материал | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 26 мм | 13026.14RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
| 47 | 26 мм | 13026.47RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
| 140 | 26 мм | 13026.140RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
| 470 | 26 мм | 13026.470RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
Электрический колесный стрелочный механизм из нержавеющей стали
| У/инсульт | Квадрат запись | номер изделия | Материал | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 26 мм | 13026.14EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
| 47 | 26 мм | 13026.47EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
| 140 | 26 мм | 13026.140EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
| 470 | 26 мм | 13026.470EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
Удлинитель шпинделя, регулируемый
| Ссылка | Длина (L) Ссылка | 1.4301 (V2A) номер изделия | 1.4571 (V4A) номер изделия |
|---|---|---|---|
| Квадратная труба Верхняя часть: 30 x 30 мм Дно: 25 x 25 мм | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
| 0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
| 1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
| 1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
| 1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
| 1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
| 3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
| 3,60 - 6,50 m | 22972 | - – | |
| 4,30 - 7,70 m | 11738 | 20522 |
Подключение ниже
Соединительная муфта в качестве соединения включает 1 зажимной штифт и 1 резьбовой штифт:
| Версия | Назначение | Подключение в начало наверх | номер изделия | Вес |
|---|---|---|---|---|
| Купольная розетка как соединение вкл. 1хКлип-ручка 1x резьбовой штифт | цилиндрический 25/25 мм | 25 мм | 14305.00-ВК-ВА | 0,6 кг |

