Механический колесный стрелочный индикатор из алюминия
Приемное устройство вала Ø25 мм
| макс. U/ход | номер изделия | Вес |
|---|---|---|
| 13 | 13910.25 | 1,7 кг |
| 47 | 13909.25 | 1,7 кг |
| 140 | 13907.25 | 1,7 кг |
| 470 | 13908.25 | 1,7 кг |
| 1390 | 13918.25 | 1,7 кг |
Фиксация с помощью подготовленного центрирующего колпачка DALMINEX или опорной пластины DALMINEX
Внимание! Механизмы DALMINEX не могут быть дооснащены монтажным комплектом!
Приемное устройство вала Ø30 мм
| макс. U/ход | номер изделия | Вес |
|---|---|---|
| 13 | 13910 | 1,7 кг |
| 47 | 13909 | 1,7 кг |
| 140 | 13907 | 1,7 кг |
| 470 | 13908 | 1,7 кг |
| 1390 | 13918 | 1,7 кг |
Фиксация с помощью подготовленного центрирующего колпачка DALMINEX или опорной пластины DALMINEX
Внимание! Механизмы DALMINEX не могут быть дооснащены монтажным комплектом!
Квадратный приемник □15 мм
| макс. U/ход | номер изделия | Вес |
|---|---|---|
| 13 | 13910.15 | 1,7 кг |
| 47 | 13909.15 | 1,7 кг |
| 140 | 13907.15 | 1,7 кг |
| 470 | 13908.15 | 1,7 кг |
| 1390 | 13918.15 | 1,7 кг |
Фиксация с помощью подготовленного центрирующего колпачка DALMINEX или опорной пластины DALMINEX
Внимание! Механизмы DALMINEX не могут быть дооснащены монтажным комплектом!
Квадратный приемник □19 мм
| макс. U/ход | номер изделия | Вес |
|---|---|---|
| 13 | 13910.19 | 1,7 кг |
| 47 | 13909.19 | 1,7 кг |
| 140 | 13907.19 | 1,7 кг |
| 470 | 13908.19 | 1,7 кг |
| 1390 | 13918.19 | 1,7 кг |
Фиксация с помощью подготовленного центрирующего колпачка DALMINEX или опорной пластины DALMINEX
Внимание! Механизмы DALMINEX не могут быть дооснащены монтажным комплектом!
Квадратный приемник □26 мм
| макс. U/ход | номер изделия | Вес |
|---|---|---|
| 13 | 13910.26 | 1,7 кг |
| 47 | 13909.26 | 1,7 кг |
| 140 | 13907.26 | 1,7 кг |
| 470 | 13908.26 | 1,7 кг |
| 1390 | 13918.26 | 1,7 кг |
Фиксация с помощью подготовленного центрирующего колпачка DALMINEX или опорной пластины DALMINEX
Внимание! Механизмы DALMINEX не могут быть дооснащены монтажным комплектом!

