Handräder
aus Guss und Metall
Handrad aus Metall, blau RAL 5015
DN | SW | Ø | Artikel-Nr. blau* | Gewicht |
---|---|---|---|---|
40/50 | 14/17 | 200 mm | 13888.00 | 0,8 kg |
65/80 | 17/19 | 250 mm | 13889.00 | 1,3 kg |
100-150 | 19/22 | 300 mm | 13890.00 | 1,8 kg |
175/200 | 24/27 | 400 mm | 13891.00 | 3,5 kg |
250-350 | 27/32 | 400 mm | 13893.00 | 3,5 kg |
400/450 | 32/36 | 400 mm | 13894.00 | 3,5 kg |
400/450 | 32/36 | 630 mm | 13895.00 | 10,0 kg |
*andere Farben auf Anfrage.
Handrad aus Guss, DIN 3220, GG20
DN | SW | Ø | Artikel-Nr. schwarz* | Gewicht |
---|---|---|---|---|
40/50 | 14/17 | 200 mm | 1081092 | 2,1 kg |
65/80 | 17/19 | 250 mm | 1081095 | 4,0 kg |
100-150 | 19/22 | 315 mm | 1081099 | 6,3 kg |
175/200 | 24/27 | 400 mm | 1081103 | 10,4 kg |
250-350 | 27/32 | 500 mm | 1081106 | 15,0 kg |
*andere Farben auf Anfrage.
Schraubensets zur Befestigung der Handräder
DN | SW | Schraub 1* | Schraub 2* | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
40/50 | 14 | M8x16 mm | M6x12 mm | 21825 | 0,03 kg |
65-150 | 17/19 | M10x16 mm | M8x16 mm | 21826 | 0,04 kg |
175-300 | 24/27 | M12x20 mm | M10x25 mm | 21827 | 0,08 kg |
400/450 | 27/32 | M12x20 mm | – | 10174 | 0,10 kg |
*inkl. Unterlegscheibe.