Flursäule offen – mit Dichtungsbuchse
Flursäule, offen mit Dichtungsbuchse
Bezeichnung | Kopfplatte | Länge | Artikel-Nr. | Material |
---|---|---|---|---|
Anschluss Welle Ø20 mm / 6 mm | passend für Gestänge | 0,85 m | 19005.V2A | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Anschluss Welle Ø20 mm / 6 mm | passend für Antrieb EN ISO 5210 – F10 | 0,85 m | 19005.F10.V2A | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Anschluss Welle Ø30 mm / 8 mm | passend für Antrieb EN ISO 5210 – F14 | 0,85 m | 19005.F14.V2A | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Anschluss oben
Vierkantschoner
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift passend für Welle Ø30 mm | 12130.30-VK-VA | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Handrad und Schraubensets
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Blech | 3,5 kg |
Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | 10174 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
47 | 26 mm | 13026.47EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
140 | 26 mm | 13026.140EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
470 | 26 mm | 13026.470EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
Anschluss unten
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg |