Connecting parts
Clip-pins
| Description | Article-No. | Weight |
|---|---|---|
| Clip-pin for service valves | 100317 | 0,01 kg |
| Clip-pin for gate valve | 100318 | 0,02 kg |
| Clip-pin polygon 4×62 mm | 100326 | 0,01 kg |

Grooved pins
| Description | Article-No. | Weight |
|---|---|---|
| Grooved pin Ø4×30 mm | 100114 | 0.003 kg |
| Grooved pin Ø4×40 mm | 100109 | 0.004 kg |
| Grooved pin Ø5×50 mm | 100112 | 0.008 kg |
| Grooved pin Ø5×50 mm | 100123 | 0.013 kg |

Slotted spring pins
| Description | Dimensions | Article-No. |
|---|---|---|
| Slotted spring pins heavy DIN1481/ISO8752 | 4×20mm | 100296 |
| 4×30mm | 100243 | |
| 5×50mm | 100221 | |
| 5x30mm | 100244 | |
| 5x36mm | 21071 | |
| 6x50mm | 100118 | |
| 8x70mm | 100184 |

Split pins
| Description | Article-No. | Weight |
|---|---|---|
| Split pin Ø3.2×40 mm | 100155 | 0.003 kg |
| Split pin Ø4×40 mm | 100213 | 0.004 kg |
| Split pin Ø4×63 mm | 100309 | 0.006 kg |

Adjusting rings
| Description | DN | Article-No. | Weight |
|---|---|---|---|
| Adjusting ring Ø30xØ20/14 mm | service valve | 100167 | 0.005 kg |
| Adjusting ring Ø35xØ25,5×14 mm | 40-150 | 100168 | 0.005 kg |
| Adjusting ring Ø45xØ32×16 mm | 175-350 | 100171 | 0,014 kg |


