Piezas de conexión
Pasadores de enganche
Designación | número de artículo | Peso |
---|---|---|
Conexión de la casa del pasador de clip | 100317 | 0,01 kg |
Válvula de compuerta de pinza DN40-350 | 100318 | 0,02 kg |
Bolígrafo de clip poligonal 4×62 mm | 100326 | 0,01 kg |

Pasadores estriados
Designación | número de artículo | Peso |
---|---|---|
Pasador ranurado Ø4×30 mm | 100114 | 0,003 kg |
Pasador ranurado Ø4×40 mm | 100109 | 0,004 kg |
Pasador ranurado Ø5×50 mm | 100112 | 0,008 kg |
Pasador ranurado Ø5×50 mm | 100123 | 0,013 kg |

Pasadores de sujeción
Designación | Dimensiones | número de artículo |
---|---|---|
Pasador de sujeción pesado DIN1481/ISO8752 | 4×20mm | 100296 |
4×30mm | 100243 | |
5×50mm | 100221 | |
5x30mm | 100244 | |
5x36mm | 21071 | |
6x50mm | 100118 | |
8x70mm | 100184 |

Clavijas
Designación | número de artículo | Peso |
---|---|---|
Clavija partida Ø3,2×40 mm | 100155 | 0,003 kg |
Clavija partida Ø4×40 mm | 100213 | 0,004 kg |
Clavija partida Ø4×63 mm | 100309 | 0,006 kg |

Anillos de ajuste
Designación | DN | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
Anillo de ajuste Ø30xØ20/14 mm | VAA | 100167 | 0,005 kg |
Anillo de ajuste Ø35xØ25,5×14 mm | 40-150 | 100168 | 0,005 kg |
Anillo de ajuste Ø45xØ32×16 mm | 175-350 | 100171 | 0,014 kg |
