Columna de pasillo en voladizo - diseño abierto
Columna de pasillo en voladizo, diseño abierto
Designación | número de artículo | Material |
---|---|---|
sin postes, incl. material de fijación | 19302 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
Parte superior de la conexión
Goleta cuadrada
Designación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
Protector cuadrado SW27/32 con tornillo prisionero | 12109.07-VK-SS | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Juegos de volantes y tornillos
Designación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
Volante Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Chapa metálica | 3,5 kg |
Juego de tornillos M12x20 mm incl. tornillo de cabeza plana y arandela | 10174 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Indicador de posición mecánico de aluminio
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
13 | 26 mm | 13910.26 | Aluminio | 1,7 kg |
47 | 26 mm | 13909.26 | Aluminio | 1,7 kg |
140 | 26 mm | 13907.26 | Aluminio | 1,7 kg |
470 | 26 mm | 13908.26 | Aluminio | 1,7 kg |
1390 | 26 mm | 13918.26 | Aluminio | 1,7 kg |
Movimiento manual de volante mecánico de acero inoxidable
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Mecanismo de puntero de rueda eléctrica de acero inoxidable
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
47 | 26 mm | 13026.47EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
140 | 26 mm | 13026.140EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
470 | 26 mm | 13026.470EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
Placas de retención
Designación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
Placa de retención para el enganche | 19333.V2A | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Placa de retención F10 | 1107027A | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Placa de retención F14 | 1107027B | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Extensiones de husillo, ajustables
Enlace | Longitud (L) Enlace | 1.4301 (V2A) número de artículo | 1,4571 (V4A) número de artículo |
---|---|---|---|
Tubo cuadrado Parte superior: 30 x 30 mm Fondo: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
3,60 - 6,50 m | 22972 | – | |
4,30 - 7,70 m | 11738 | 20522 |
Soportes de pared
Soporte de pared, giratorio en dos lados, guía con ángulo ajustable (incl. inserto intercambiable):
Longitud | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
45 - 400 mm | 21303 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,0 kg |
45 - 600 mm | 21304 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,0 kg |

Soporte de pared, ajustable por un lado, adecuado para VKT20, VKT25, VKT30 (incluye inserto intercambiable):
Longitud | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
45 - 400 mm | 11732 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,0 kg |
45 - 600 mm | 11768 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 2,4 kg |
400 - 1000 mm | 22912 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 3,2 kg |

Conexión abajo
Manguito de acoplamiento incl. 2 pasadores de clip:
Versión | adecuado para Equipamiento | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula incl. 2 pasadores de clip | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |
Manguito de acoplamiento incl. 1 pasador de sujeción y 1 pasador roscado:
Versión | adecuado para Equipamiento | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Manguito de acoplamiento como conexión, incl. 1 pasador de clip y 1 pasador roscado:
Versión | Designación | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula como conexión incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | cilíndrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |