Columna de pasillo cerrada - tubo cuadrado almacenado
Columna de pasillo, cerrada, montada en tubo cuadrado
Longitud | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
0,85 m | 19000.V2A | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |

Parte superior de la conexión
Goleta cuadrada
Designación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
Protector cuadrado SW27/32 con tornillo prisionero | 12109.07-VK-SS | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Juegos de volantes y tornillos
Designación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
Volante Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Chapa metálica | 3,5 kg |
Juego de tornillos M12x20 mm incl. tornillo de cabeza plana y arandela | 10174 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Indicador de posición mecánico de aluminio
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
13 | 26 mm | 13910.26 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
47 | 26 mm | 13909.26 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
140 | 26 mm | 13907.26 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
470 | 26 mm | 13908.26 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
1390 | 26 mm | 13918.26 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
Movimiento manual de volante mecánico de acero inoxidable
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Mecanismo de puntero de rueda eléctrica de acero inoxidable
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
47 | 26 mm | 13026.47EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
140 | 26 mm | 13026.140EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
470 | 26 mm | 13026.470EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
Conexión abajo
Manguito de acoplamiento incl. 2 pasadores de clip:
Versión | adecuado para Equipamiento | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula incl. 2 pasadores de clip | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |
Manguito de acoplamiento incl. 1 pasador de sujeción y 1 pasador roscado:
Versión | adecuado para Equipamiento | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Manguito de acoplamiento como conexión, incl. 1 pasador de clip y 1 pasador roscado:
Versión | Designación | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula como conexión incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | cilíndrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |