Prolongación de husillo ajustable conexión doméstica

apto para racores VAA SW12

Prolongación de husillo (montado)

Tapa del tubo (RD*)Longitud total (GL**)número de artículoPeso
0,55 – 0,70 m0,28 – 0,41 m150271,1 kg
0,70 – 1,00 m0,43 – 0,69 m150281,5 kg
0,85 – 1,30 m0,58 – 0,98 m138262,0 kg
1,00 – 1,50 m0,78 – 1,31 m120512,4 kg
1,25 – 1,80 m0,89 – 1,59 m120522,9 kg
1,50 – 2,00 m0,99 – 1,76 m120533,1 kg
1,70 – 2,70 m1,38 – 2,34 m140364,3 kg

*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.

Tubos cobertores

Tapa del tubo (RD*)Longitud total (GL**)número de artículoPeso
0,55 – 0,70 m0,28 – 0,41 m150230,2 kg
0,70 – 1,00 m0,43 – 0,69 m150240,3 kg
0,85 – 1,30 m0,58 – 0,98 m138140,4 kg
1,00 – 1,50 m0,78 – 1,31 m120560,5 kg
1,25 – 1,80 m0,89 – 1,59 m120570,6 kg
1,50 – 2,00 m0,99 – 1,76 m120580,6 kg
1,70 – 2,70 m1,38 – 2,34 m140480,8 kg

*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.

Varilla

Tapa del tubo (RD*)Longitud total (GL**)número de artículoPeso
0,55 – 0,70 m0,28 – 0,41 m150250,9 kg
0,70 – 1,00 m0,43 – 0,69 m150261,2 kg
0,85 – 1,30 m0,58 – 0,98 m138201,6 kg
1,00 – 1,50 m0,78 – 1,31 m120591,9 kg
1,25 – 1,80 m0,89 – 1,59 m120542,3 kg
1,50 – 2,00 m0,99 – 1,76 m120552,5 kg
1,70 – 2,70 m1,38 – 2,34 m140423,5 kg

*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.

Característica 1

Tapa de centrado para una óptima
Centrado en la tapa de la carretera

Característica 3

Anillo de ajuste con tornillo prisionero M10
y la protección contra la extracción (en el interior)
para un mejor agarre

Característica 2

Prolongación de husillo de dos piezas

Característica 4

Bolígrafo con clip para
fijación rápida

Música de Chris Rodermund