Guarnizioni incorporate regolabili per raccordi di collegamento alla casa

adatto per raccordi filettati VAA SW12

Guarnizione incorporata (assemblata)

Copri-tubo (RD*)Lunghezza totale (GL**)numero della vocePeso
0,55 – 0,70 m0,28 – 0,41 m150271,1 kg
0,70 – 1,00 m0,43 – 0,69 m150281,5 kg
0,85 – 1,30 m0,58 – 0,98 m138262,0 kg
1,00 – 1,50 m0,78 – 1,31 m120512,4 kg
1,25 – 1,80 m0,89 – 1,59 m120522,9 kg
1,50 – 2,00 m0,99 – 1,76 m120533,1 kg
1,70 – 2,70 m1,38 – 2,34 m140364,3 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Tubi a manicotto

Copri-tubo (RD*)Lunghezza totale (GL**)numero della vocePeso
0,55 – 0,70 m0,28 – 0,41 m150230,2 kg
0,70 – 1,00 m0,43 – 0,69 m150240,3 kg
0,85 – 1,30 m0,58 – 0,98 m138140,4 kg
1,00 – 1,50 m0,78 – 1,31 m120560,5 kg
1,25 – 1,80 m0,89 – 1,59 m120570,6 kg
1,50 – 2,00 m0,99 – 1,76 m120580,6 kg
1,70 – 2,70 m1,38 – 2,34 m140480,8 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Barra

Copri-tubo (RD*)Lunghezza totale (GL**)numero della vocePeso
0,55 – 0,70 m0,28 – 0,41 m150250,9 kg
0,70 – 1,00 m0,43 – 0,69 m150261,2 kg
0,85 – 1,30 m0,58 – 0,98 m138201,6 kg
1,00 – 1,50 m0,78 – 1,31 m120591,9 kg
1,25 – 1,80 m0,89 – 1,59 m120542,3 kg
1,50 – 2,00 m0,99 – 1,76 m120552,5 kg
1,70 – 2,70 m1,38 – 2,34 m140423,5 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Caratteristica 1

Tappo di centraggio per un'ottimale
Centraggio nel tappo della strada

Caratteristica 3

Anello di regolazione con grano M10
e la protezione di estrazione (all'interno)
per una migliore presa

Caratteristica 2

Guarnizione incorporata in due pezzi

Caratteristica 4

Penna a clip per
spillamento veloce

Musica di Chris Rodermund

Copyright © DALMINEX GmbH 2022