Prolongación de husillo T3 válvula de compuerta telescópica con indicador de posición
adecuado para válvulas de compuerta
Válvula DN40/50 SW14
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,05 – 1,50 m | 0,75 – 1,20 m | 20291 | 4,0 kg |
1,30 – 1,80 m | 0,98 – 1,61 m | 20292 | 5,1 kg |
1,55 – 2,00 m | 1,08 – 1,82 m | 20293 | 5,6 kg |
1,75 – 2,70 m | 1,45 – 2,56 m | 20294 | 7,3 kg |
2,35 – 3,90 m | 1,97 – 3,60 m | 20295 | 8,1 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN65/80 SW17
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,05 – 1,50 m | 0,74 – 1,14 m | 20296 | 4,1 kg |
1,30 – 1,80 m | 0,90 – 1,45 m | 20297 | 4,5 kg |
1,55 – 2,00 m | 1,00 – 1,65 m | 20298 | 5,0 kg |
1,75 – 2,70 m | 1,37 – 2,41 m | 20299 | 7,1 kg |
2,35 – 3,90 m | 1,97 – 3,60 m | 20300 | 10,1 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN100-150 SW19
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,05 – 1,20 m | 0,59 – 0,84 m | 20301 | 3,4 kg |
1,25 – 1,50 m | 0,69 – 1,05 m | 20302 | 4,2 kg |
1,30 – 1,80 m | 0,85 – 1,40 m | 20303 | 4,6 kg |
1,55 – 2,00 m | 1,00 – 1,64 m | 20304 | 5,2 kg |
1,75 – 2,70 m | 1,35 – 2,41 m | 20305 | 7,3 kg |
2,35 – 3,90 m | 1,97 – 3,60 m | 20306 | 10,2 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN175/200 SW24
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,15 – 1,30 m | 0,57 – 0,79 m | 20307 | 4,7 kg |
1,30 – 1,80 m | 0,82 – 1,25 m | 20308 | 6,3 kg |
1,55 – 2,00 m | 0,91 – 1,46 m | 20309 | 7,0 kg |
1,75 – 2,70 m | 1,26 – 2,19 m | 20310 | 10,3 kg |
2,55 – 3,50 m | 1,85 – 2,80 m | 20311 | 12,2 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN250-350 SW27
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,15 – 1,30 m | 0,55 – 0,80 m | 20312 | 5,3 kg |
1,35 – 1,80 m | 0,76 – 1,15 m | 20313 | 6,6 kg |
1,55 – 2,00 m | 0,91 – 1,45 m | 20314 | 7,5 kg |
1,85 – 2,70 m | 1,21 – 2,05 m | 20315 | 9,4 kg |
2,55 – 3,50 m | 2,01 – 3,16 m | 20316 | 12,6 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN400/450 SW32
como telescopio par máximo 500Nm
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,45 – 1,60 m | 0,61 – 0,84 m | 20317 | 7,1 kg |
1,65 – 2,05 m | 0,81 – 1,22 m | 20318 | 7,3 kg |
2,05 – 2,90 m | 1,25 – 2,09 m | 20319 | 10,3 kg |
2,55 – 3,50 m | 1,85 – 3,00 m | 20320 | 14,2 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Válvula DN500/600 SW36
como telescopio par máximo 500Nm
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,50 – 1,65 m | 0,58 – 0,76 m | 20321 | 8,5 kg |
1,70 – 2,10 m | 0,80 – 1,16 m | 20322 | 9,7 kg |
2,15 – 2,70 m | 1,18 – 1,86 m | 20323 | 12,1 kg |
2,55 – 3,50 m | 1,85 – 2,80 m | 20324 | 16,5 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Característica 1
Movimiento de puntero de plástico para
Indicación de la posición de la válvula
Característica 3
Tercer tubo protector para una mejor función telescópica, mayor estabilidad y mejor compactación
Característica 5
Montaje fácil y rápido,
ya que no se necesitan herramientas
Característica 2
Sin escalas
telescópico
Característica 4
Bolígrafo con clip para
un clavado más rápido