Guarnizione incorporata telescopio T3 per valvole a saracinesca con indicatore di posizione

adatto per valvole a saracinesca

Raccordo DN40/50 SW14

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,05 – 1,50 m 0,75 – 1,20 m 20291 5,4 kg
1,30 – 1,80 m 0,98 – 1,61 m 20292 5,7 kg
1,55 – 2,00 m 1,08 – 1,82 m 20293 6,4 kg
1,75 – 2,70 m 1,45 – 2,56 m 20294 8,3 kg
2,35 – 3,90 m 1,97 – 3,60 m 20295 10,7 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN65/80 SW17

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,05 – 1,50 m 0,74 – 1,14 m 20296 5,6 kg
1,30 – 1,80 m 0,90 – 1,45 m 20297 6,2 kg
1,55 – 2,00 m 1,00 – 1,65 m 20298 6,7 kg
1,75 – 2,70 m 1,37 – 2,41 m 20299 8,6 kg
2,35 – 3,90 m 1,97 – 3,60 m 20300 11,4 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN100-150 SW19

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,05 – 1,20 m 0,59 – 0,84 m 20301 4,6 kg
1,25 – 1,50 m 0,69 – 1,05 m 20302 5,5 kg
1,30 – 1,80 m 0,85 – 1,40 m 20303 5,8 kg
1,55 – 2,00 m 1,00 – 1,64 m 20304 6,6 kg
1,75 – 2,70 m 1,35 – 2,41 m 20305 8,4 kg
2,35 – 3,90 m 1,97 – 3,60 m 20306 11,3 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN175/200 SW24

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,15 – 1,30 m 0,57 – 0,79 m 20307 5,1 kg
1,30 – 1,80 m 0,82 – 1,25 m 20308 6,6 kg
1,55 – 2,00 m 0,91 – 1,46 m 20309 7,4 kg
1,75 – 2,70 m 1,26 – 2,19 m 20310 10,1 kg
2,55 – 3,50 m 1,85 – 2,80 m 20311 12,6 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN250-350 SW27

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,15 – 1,30 m 0,55 – 0,80 m 20312 5,2 kg
1,35 – 1,80 m 0,76 – 1,15 m 20313 6,4 kg
1,55 – 2,00 m 0,91 – 1,45 m 20314 7,5 kg
1,85 – 2,70 m 1,21 – 2,05 m 20315 9,6 kg
2,55 – 3,50 m 2,01 – 3,16 m 20316 15,2 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN400/450 SW32

come telescopio coppia massima 500Nm

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,45 – 1,60 m 0,61 – 0,84 m 20317 7,8 kg
1,65 – 2,05 m 0,81 – 1,22 m 20318 9,1 kg
2,05 – 2,90 m 1,25 – 2,09 m 20319 12,3 kg
2,55 – 3,50 m 1,85 – 3,00 m 20320 15,8 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN500/600 SW36

come telescopio coppia massima 500Nm

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,50 – 1,65 m 0,58 – 0,76 m 20321 8,8 kg
1,70 – 2,10 m 0,80 – 1,16 m 20322 10,2 kg
2,15 – 2,70 m 1,18 – 1,86 m 20323 12,5 kg
2,55 – 3,50 m 1,85 – 2,80 m 20324 16,8 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Caratteristica 1

Movimento del puntatore in plastica per
Indicazione della posizione della valvola

Caratteristica 3

Terzo tubo di protezione per una migliore funzione telescopica, maggiore stabilità, migliore tenuta

Caratteristica 5

Montaggio facile e veloce,
dato che non sono necessari strumenti

Caratteristica 2

Stepless
telescopico

Caratteristica 4

Penna a clip per
appuntare più velocemente

Meccanismo a puntatore meccanico della ruota in plastica

Indicatore di posizione

Dischi di marcatura

Meccanismo di puntatore a ruota elettrico in acciaio inossidabile

Copyright © DALMINEX GmbH 2022