Colonna del corridoio a sbalzo - design aperto
Colonna del corridoio a sbalzo, design aperto
Designazione | numero della voce | Materiale |
---|---|---|
senza pali, incl. materiale di fissaggio | 19302 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) |
Top delle connessioni
Goletta quadrata
Designazione | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|
Protettore quadrato SW27/32 con vite senza testa | 12109.07-VK-SS | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Set di volantini e viti
Designazione | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|
Volantino Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Lamiera | 3,5 kg |
Set di viti M12x20 mm incl. vite a testa piatta e rondella | 10174 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Meccanismo a puntatore meccanico della ruota in alluminio
U/stroke | Piazza registrazione | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|---|
13 | 26 mm | 13910.26 | Alluminio | 1,7 kg |
47 | 26 mm | 13909.26 | Alluminio | 1,7 kg |
140 | 26 mm | 13907.26 | Alluminio | 1,7 kg |
470 | 26 mm | 13908.26 | Alluminio | 1,7 kg |
1390 | 26 mm | 13918.26 | Alluminio | 1,7 kg |
Movimento a mano con ruota meccanica in acciaio inossidabile
U/stroke | Piazza registrazione | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Meccanismo di puntatore a ruota elettrico in acciaio inossidabile
U/stroke | Piazza registrazione | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14EZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
47 | 26 mm | 13026.47EZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
140 | 26 mm | 13026.140EZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
470 | 26 mm | 13026.470EZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
Piastre di fissaggio
Designazione | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|
Piastra di fissaggio per il sollevatore | 19333.V2A | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Piastra di fissaggio F10 | 1107027A | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Piastra di fissaggio F14 | 1107027B | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Estensioni del mandrino, regolabili
Collegamento | Lunghezza (L) Collegamento | 1.4301 (V2A) numero della voce | 1,4571 (V4A) numero della voce |
---|---|---|---|
Tubo quadrato Top: 30 x 30 mm Fondo: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
3,60 - 6,50 m | 22972 | - – | |
4,30 - 7,70 m | 11738 | 20522 |
Staffe a muro
Supporto a muro, girevole su due lati, guida con angolo regolabile (incl. inserto intercambiabile):
Lunghezza | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|
45 - 400 mm | 21303 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 1,0 kg |
45 - 600 mm | 21304 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 1,0 kg |

Supporto a parete, regolabile su un lato, adatto a VKT20, VKT25, VKT30 (incl. inserto intercambiabile):
Lunghezza | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|
45 - 400 mm | 11732 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 1,0 kg |
45 - 600 mm | 11768 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 2,4 kg |
400 - 1000 mm | 22912 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 3,2 kg |

Connessione in basso
Manicotto di accoppiamento incl. 2x perno a clip:
Versione | adatto per Montaggio | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
Presa a cupola incl. 2x perno a clip | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |
Manicotto di accoppiamento incl. 1 perno a clip e 1 perno filettato:
Versione | adatto per Montaggio | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
Presa a cupola incl. 1xPenna a clip 1xperno filettato | Valvole a farfalla Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
Valvole a farfalla Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Manicotto di accoppiamento come connessione incl. 1xperno a clip e 1xperno filettato:
Versione | Designazione | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
Presa a cupola come connessione incl. 1xPenna a clip 1xperno filettato | cilindrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |