Flursäule geschlossen – gelagertes Vierkantrohr
Flursäule, geschlossen, gelagertes Vierkantrohr
Länge | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
0,85 m | 19000.V2A | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Anschluss oben
Vierkantschoner
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift | 12109.07-VK-SS | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Handrad und Schraubensets
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Blech | 3,5 kg |
Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | 10174 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Mechanisches Räderzeigerwerk aus Aluminium
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
13 | 26 mm | 13910.26 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
47 | 26 mm | 13909.26 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
140 | 26 mm | 13907.26 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
470 | 26 mm | 13908.26 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
1390 | 26 mm | 13918.26 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 1,7 kg |
Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
47 | 26 mm | 13026.47EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
140 | 26 mm | 13026.140EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
470 | 26 mm | 13026.470EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
Anschluss unten
Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | Bezeichnung | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | zylindrisch 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |