Protezioni quadrate e triangolari
Protettore conico / ferro duttile / zincato
adatto per Montaggio | Registrazione al piano superiore | Registrazione Sync by honeybunny | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
VAA | 27/32 mm | 12/14 mm | 12108.02-VK-VZ | 0,7 kg |
DN40/50 | 27/32 mm | 14/17 mm | 12106.00-VK-VZ | 0,7 kg |
DN65/80 | 27/32 mm | 17/19 mm | 12108.00-VK-VZ | 0,7 kg |
DN100-150 | 27/32 mm | 19/22 mm | 12108.01-VK-VZ | 0,8 kg |
DN175/200 | 27/32 mm | 24/27 mm | 12109.00-VK-VZ | 1,1 kg |
DN250-350 | 27/32 mm | 27/32 mm | 12110.00-VK-VZ | 1,2 kg |
DN400/450 | 27/32 mm | 32/36 mm | 12112.00-VK-VZ | 1,5 kg |
DN500/600 | 48/53 mm | 36/42 mm | 12113.00-VK-VZ | 4,6 kg |
Foro del mandrino come foro trasversale.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.

Protettore quadrato cilindrico / ferro duttile e acciaio inossidabile fuso*
Ghisa duttile, galvanizzata
Piazza interna | Registrazione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
14×14 mm | 12/14 mm | 12106.04-VK-VZ | 0,3 kg |
14×14 mm | 27/32 mm | 12106.05-VK-VZ | 0,4 kg |
18×18 mm | 27/32 mm | 12108.05-VK-VZ | 0,4 kg |
25×25 mm | 27/32 mm | 12109.05-VK-VZ | 0,6 kg |
*con vite di arresto M10.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.

Acciaio inossidabile fuso
Piazza interna | Registrazione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
14×14 mm | 12/14 mm | 12106.08-VK-VA | 0,3 kg |
14×14 mm | 27/32 mm | 12108.05-VK-SS | 0,4 kg |
18×18 mm | 27/32 mm | 12109.05-VK-SS | 0,4 kg |
*con vite di arresto M10.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.

SPECIALE - Protettore quadrato / ferro duttile / zincato*
con perno
adatto per Montaggio | Pin | SW | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
VAA, DN40/50 | Ø4×40 mm | 27/32 mm | 12106.06-VK-VZ | 0,4 kg |
DN65-150 | Ø6×60 mm | 27/32 mm | 12108.06-VK-VZ | 0,7 kg |
DN250/300 | Ø20×60 mm | 40/52 mm | 12124 | 1,1 kg |
*con vite di arresto M10.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.

con chiave a piuma
Designazione | SW | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
Protettore quadrato con chiave a piuma | 27/32 mm | 12106.07-VK-VZ | 0,4 kg |
*con vite di arresto M10.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.

Protettore triangolare / ferro duttile / zincato*
Registrazione al piano superiore | Registrazione Sync by honeybunny | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
33/43 mm | 12/14 mm | 12141.12-VK-VZ | 0,8 kg |
33/43 mm | 14/17 mm | 12141.14-VK-VZ | 0,8 kg |
33/43 mm | 17/19 mm | 12141.17-VK-VZ | 0,8 kg |
33/43 mm | 19/22 mm | 12141.19-VK-VZ | 0,8 kg |
33/43 mm | 24/27 mm | 12141.24-VK-VZ | 1,0 kg |
33/43 mm | 27/32 mm | 12141.25-VK-VZ | 1,1 kg |
15/18 mm | 12/14 mm | 12141.12-VK-VZ | 0,8 kg |
15/18 mm | 12/14 mm | 12141.14-VK-VZ | 0,8 kg |
33/43 mm | 18/18 mm | 12141.17-VK-VZ | 0,8 kg |
*con vite di arresto M10.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.
Alesaggi speciali e trasversali possibili su richiesta.
