Коридорная колонна закрытая - хранится квадратная труба
Коридорная колонна, закрытая, установленная квадратная труба
Длина | номер изделия | Материал | Вес |
---|---|---|---|
0,85 m | 19000.V2A | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 14.0 кг |

Соединительная вершина
Квадратная шхуна
Назначение | номер изделия | Материал | Вес |
---|---|---|---|
Квадратный протектор SW27/32 с резьбовым винтом | 12109.07-ВК-СС | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 0,9 кг |
Маховик и комплекты винтов
Назначение | номер изделия | Материал | Вес |
---|---|---|---|
Маховик Ø400 мм DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Листовой металл | 3,5 кг |
Комплект винтов M12x20 мм вкл. винт с внутренним шестигранником и шайбу | 10174 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 0,1 кг |
Механический колесный стрелочный индикатор из алюминия
У/инсульт | Квадрат запись | номер изделия | Материал | Вес |
---|---|---|---|---|
13 | 26 мм | 13910.26 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 1,7 кг |
47 | 26 мм | 13909.26 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 1,7 кг |
140 | 26 мм | 13907.26 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 1,7 кг |
470 | 26 мм | 13908.26 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 1,7 кг |
1390 | 26 мм | 13918.26 | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 1,7 кг |
Механический колесный ручной механизм из нержавеющей стали
У/инсульт | Квадрат запись | номер изделия | Материал | Вес |
---|---|---|---|---|
14 | 26 мм | 13026.14RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
47 | 26 мм | 13026.47RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
140 | 26 мм | 13026.140RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
470 | 26 мм | 13026.470RZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,0 кг |
Электрический колесный стрелочный механизм из нержавеющей стали
У/инсульт | Квадрат запись | номер изделия | Материал | Вес |
---|---|---|---|---|
14 | 26 мм | 13026.14EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
47 | 26 мм | 13026.47EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
140 | 26 мм | 13026.140EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
470 | 26 мм | 13026.470EZW | Нержавеющая сталь 1.4301 (V2A) | 5,9 кг |
Подключение ниже
Соединительная муфта с 2-мя зажимными штифтами:
Версия | подходящий для Подборка | Подключение в начало наверх | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|---|
Купольная розетка вкл. 2x зажимных штифта | DN40/50 | 25 мм | 12138.25-ВК-ВА | 0,8 кг |
DN65/80 | 25 мм | 12332.00-ВК-ВА | 0,8 кг | |
DN100-150 | 25 мм | 12333.00-ВК-ВА | 0,8 кг | |
DN175/200 | 30 мм | 12140.00-ВК-ВА | 0,9 кг | |
DN250-350 | 30 мм | 12131.00-ВК-ВА | 1,2 кг |
Соединительная муфта включает 1 зажимной штифт и 1 резьбовой штифт:
Версия | подходящий для Подборка | Подключение в начало наверх | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|---|
Купольная розетка вкл. 1хКлип-ручка 1x резьбовой штифт | ASK Ø 16 мм | 30 мм | 20416.16-ВК-ВА | 1,4 кг |
ASK Ø 18 мм | 30 мм | 20416.18-ВК-ВА | 1,4 кг | |
ASK Ø 20 мм | 30 мм | 20416.20-VK-VA | 1,4 кг | |
ASK Ø 22 мм | 30 мм | 20416.22-ВК-ВА | 1,4 кг | |
ASK Ø 25 мм | 30 мм | 20416.25-VK-VA | 1,4 кг | |
ASK Ø 30 мм | 30 мм | 13746.30-ВК-ВА | 1,4 кг | |
ASK Ø 42 мм | 30 мм | 22911 | 1,4 кг |
Соединительная муфта в качестве соединения включает 1 зажимной штифт и 1 резьбовой штифт:
Версия | Назначение | Подключение в начало наверх | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|---|
Купольная розетка как соединение вкл. 1хКлип-ручка 1x резьбовой штифт | цилиндрический 25/25 мм | 25 мм | 14305.00-ВК-ВА | 0,6 кг |