Телескопическая монтажная гарнитура T3 KH с внутренним четырехгранником
FRIALEN KH
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,45 – 0,70 m | FRI14004 | 1,4 кг |
0,60 – 1,00 m | FRI14005 | 1,9 кг | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006 | 2,7 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007 | 3,2 кг | |
63-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 1,00 m | FRI14014 | 3,0 кг |
1,00 – 1,50 m | FRI14015 | 4,2 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016 | 5,2 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.14G | 1,4 кг |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.14G | 1,9 кг | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.14G | 2,7 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.14G | 3,2 кг | |
63-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.18G | 3,0 кг |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.18G | 4,2 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.18G | 4,3 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.14B | 1,4 кг |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.14B | 1,9 кг | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.14B | 2,7 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.14B | 3,2 кг | |
63-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.18B | 3,0 кг |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.18B | 4,2 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.18B | 5,0 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
RMA KH
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,45 – 0,70 m | RMA14004 | 1,5 кг |
0,60 – 1,00 m | RMA14005 | 1,9 кг | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006 | 2,8 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007 | 3,4 кг | |
63-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 1,00 m | RMA14008 | 3,1 кг |
1,00 – 1,50 m | RMA14009 | 4,4 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010 | 4,7 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.14G | 1,6 кг |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.14G | 2,0 кг | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.14G | 2,8 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.14G | 3,5 кг | |
63-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.18G | 3,1 кг |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.18G | 4,4 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.18G | 4,7 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.14B | 1,5 кг |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.14B | 2,0 кг | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.14B | 2,8 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.14B | 3,5 кг | |
63-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.18B | 3,1 кг |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.18B | 4,4 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.18B | 4,7 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
AGRU/FRANK, наружный квадрат (подходит для адаптера AGRU)
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC | 1,6 кг |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC | 1,8 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC | 2,3 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC | 2,9 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC | 3,2 кг | |
90-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC | 2,6 кг |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC | 3,5 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC | 4,0 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC | 4,9 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC | 4,8 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.14G | 1,6 кг |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.14G | 1,8 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.14G | 2,4 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.14G | 3,0 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.14G | 3,2 кг | |
90-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.18G | 2,6 кг |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.18G | 3,5 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.18G | 4,0 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.18G | 4,9 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.18G | 4,8 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 со шплинтом | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.14B | 1,6 кг |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.14B | 1,8 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.14B | 2,4 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.14B | 3,0 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.14B | 3,2 кг | |
90-225 VKT25 со шплинтом | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.18B | 2,6 кг |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.18B | 3,5 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.18B | 4,0 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.18B | 4,9 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.18B | 4,9 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
AVK Magnus (крепежный элемент согласно GW336)
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
25-63 VKT20 без шплинта | 0,80 – 1,20 m | AVK14005 | 1,7 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14006 | 2,4 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14007 | 3,4 кг | |
90-180 VKT25 без шплинта | 0,80 – 1,20 m | AVK13999 | 3,4 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14015 | 4,0 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016 | 5,3 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
25-63 VKT20 без шплинта | 0,80 – 1,20 m | AVK14005.14G | 1,7 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14006.14G | 2,4 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14007.14G | 3,5 кг | |
90-180 VKT25 без шплинта | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.18G | 3,4 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.18G | 4,0 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.18G | 5,3 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
25-63 VKT20 без шплинта | 0,80 – 1,20 m | AVK14005.14B | 1,7 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14006.14B | 3,0 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14007.14B | 3,5 кг | |
90-180 VKT25 без шплинта | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.18B | 3,4 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.18B | 4,0 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.18B | 5,3 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
Соединители
Назначение | Размеры | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
Штифт с пружинным зажимом, полигональный | Ø4×62 мм / A2 | 100326 | 0,01 кг |
Splint | Ø4×63 мм / A2 | 100309 | 0,01 кг |
Шплинт | Ø2,5×75 мм | 100301 | 0,01 кг |
Особенность 1
Третья защитная трубка улучшает телескопическую функцию, устойчивость и качество уплотнения
Особенность 3
С квадратным соединением
Особенность 2
Бесступенчатый
телескопический
Особенность 4
С индикатором положения
1/4 оборота
Штифт с пружинным зажимом, полигональный
Музыка Криса Родермунда