Guarnizione incorporata telescopica T3 per valvole a sfera con presa quadrata
FRIAL per valvole a sfera
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,45 – 0,70 m | FRI14004 | 1,4 kg |
0,60 – 1,00 m | FRI14005 | 1,9 kg | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006 | 2,7 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007 | 3,2 kg | |
63-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 1,00 m | FRI14014 | 3,0 kg |
1,00 – 1,50 m | FRI14015 | 4,2 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016 | 5,2 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.14G | 1,4 kg |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.14G | 1,9 kg | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.14G | 2,7 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.14G | 3,2 kg | |
63-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.18G | 3,0 kg |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.18G | 4,2 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.18G | 4,3 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.14B | 1,4 kg |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.14B | 1,9 kg | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.14B | 2,7 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.14B | 3,2 kg | |
63-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.18B | 3,0 kg |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.18B | 4,2 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.18B | 5,0 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
RMA per valvole a sfera
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,45 – 0,70 m | RMA14004 | 1,5 kg |
0,60 – 1,00 m | RMA14005 | 1,9 kg | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006 | 2,8 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007 | 3,4 kg | |
63-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 1,00 m | RMA14008 | 3,1 kg |
1,00 – 1,50 m | RMA14009 | 4,4 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010 | 4,7 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.14G | 1,6 kg |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.14G | 2,0 kg | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.14G | 2,8 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.14G | 3,5 kg | |
63-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.18G | 3,1 kg |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.18G | 4,4 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.18G | 4,7 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.14B | 1,5 kg |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.14B | 2,0 kg | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.14B | 2,8 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.14B | 3,5 kg | |
63-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.18B | 3,1 kg |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.18B | 4,4 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.18B | 4,7 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
Quadro esterno AGRU/FRANK (adatto all’adattatore AGRU)
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC | 1,6 kg |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC | 1,8 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC | 2,3 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC | 2,9 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC | 3,2 kg | |
90-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC | 2,6 kg |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC | 3,5 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC | 4,0 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC | 4,9 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC | 4,8 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.14G | 1,6 kg |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.14G | 1,8 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.14G | 2,4 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.14G | 3,0 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.14G | 3,2 kg | |
90-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.18G | 2,6 kg |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.18G | 3,5 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.18G | 4,0 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.18G | 4,9 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.18G | 4,8 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
32-63 VKT20 con coppiglia | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.14B | 1,6 kg |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.14B | 1,8 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.14B | 2,4 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.14B | 3,0 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.14B | 3,2 kg | |
90-225 VKT25 con perno spaccato | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.18B | 2,6 kg |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.18B | 3,5 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.18B | 4,0 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.18B | 4,9 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.18B | 4,9 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
AVK Magnus (collegamento secondo GW336)
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
25-63 VKT20 senza coppiglia | 0,80 – 1,20 m | AVK14005 | 1,7 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14006 | 2,4 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14007 | 3,4 kg | |
90-180 VKT25 senza coppiglia | 0,80 – 1,20 m | AVK13999 | 3,4 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14015 | 4,0 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016 | 5,3 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
25-63 VKT20 senza coppiglia | 0,80 – 1,20 m | AVK14005.14G | 1,7 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14006.14G | 2,4 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14007.14G | 3,5 kg | |
90-180 VKT25 senza coppiglia | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.18G | 3,4 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.18G | 4,0 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.18G | 5,3 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
25-63 VKT20 senza coppiglia | 0,80 – 1,20 m | AVK14005.14B | 1,7 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14006.14B | 3,0 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14007.14B | 3,5 kg | |
90-180 VKT25 senza coppiglia | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.18B | 3,4 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.18B | 4,0 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.18B | 5,3 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
Connessioni
Designazione | Dimensioni | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
Poligono perno a clip | Ø4×62 mm / A2 | 100326 | 0,01 kg |
Stecca | Ø4×63 mm / A2 | 100309 | 0,01 kg |
Coppiglia | Ø2,5×75 mm | 100301 | 0,01 kg |
Caratteristica 1
Terzo tubo di protezione per una migliore funzione telescopica, maggiore stabilità, migliore tenuta
Caratteristica 3
Con connessione quadrata
Caratteristica 2
Stepless
telescopico
Caratteristica 4
Con indicatore di posizione
1/4 di giro
Poligono perno a clip
Musica di Chris Rodermund