Телескопическая монтажная гарнитура T3 KH с многогранником
FRIALEN
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Полигон | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.00 | 2,1 кг |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.00 | 2,4 кг | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.00 | 3,7 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.00 | 3,7 кг | |
63-225 Полигон | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.00 | 3,0 кг |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.00 | 4,5 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.00 | 5,1 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Полигон | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.00.14G | 2,1 кг |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.00.14G | 2,4 кг | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.00.14G | 3,6 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.00.14G | 3,7 кг | |
63-225 Полигон | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.00.18G | 3,0 кг |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.00.18G | 4,5 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.00.18G | 5,3 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Полигон | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.00.14B | 2,1 кг |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.00.14B | 2,4 кг | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.00.14B | 3,6 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.00.14B | 3,7 кг | |
63-225 Полигон | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.00.18B | 3,1 кг |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.00.18B | 4,5 кг | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.00.18B | 4,4 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
RMA
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Полигон | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.00 | 1,6 кг |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.00 | 2,0 кг | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.00 | 2,8 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.00 | 3,5 кг | |
90-180 Полигон | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.00 | 3,1 кг |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.00 | 4,6 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.00 | 4,7 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Полигон | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.00.14G | 1,6 кг |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.00.14G | 2,0 кг | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.00.14G | 2,8 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.00.14G | 3,5 кг | |
90-180 Полигон | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.00.18G | 3,1 кг |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.00.18G | 4,6 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.00.18G | 4,7 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Полигон | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.00.14B | 1,6 кг |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.00.14B | 2,0 кг | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.00.14B | 2,8 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.00.14B | 3,5 кг | |
90-180 Полигон | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.00.18B | 3,1 кг |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.00.18B | 4,6 кг | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.00.18B | 4,7 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
AGRU/FRANK (колпак подходит для адаптера AGRU)
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Квадрат | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.00 | 1,9 кг |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.00 | 3,2 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.00 | 2,5 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.00 | 3,0 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.00 | 3,2 кг | |
90-225 Квадрат | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.00 | 2,7 кг |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.00 | 3,7 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.00 | 3,8 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.00 | 4,5 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.00 | 4,9 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Квадрат | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.00.14G | 1,9 кг |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.00.14G | 3,0 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.00.14G | 2,5 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.00.14G | 3,0 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.00.14G | 3,2 кг | |
90-225 Квадрат | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.00.18G | 2,7 кг |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.00.18G | 3,7 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.00.18G | 3,8 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.00.18G | 4,5 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.00.18G | 4,9 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
32-63 Квадрат | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.00.14B | 2,5 кг |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.00.14B | 3,0 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.00.14B | 2,5 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.00.14B | 3,0 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.00.14B | 3,2 кг | |
90-225 Квадрат | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.00.18B | 2,7 кг |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.00.18B | 3,7 кг | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.00.18B | 3,8 кг | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.00.18B | 4,5 кг | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.00.18B | 4,9 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
AVK Magnus (соединитель колпака согласно GW336)
Без индикатора положения
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия без индикатора положения | Вес |
---|---|---|---|
63-180 Полигон | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.00 | 4,0 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.00 | 4,6 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.00 | 5,4 кг |
С индикатором положения, желтый
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, желтый | Вес |
---|---|---|---|
63-180 Полигон | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.00.18G | 4,0 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.00.18G | 4,6 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.00.18G | 5,4 кг |
С индикатором положения, синий
d | Крышка трубы (RD*) | номер изделия с индикатором положения, синий | Вес |
---|---|---|---|
63-180 Полигон | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.00.18B | 4,0 кг |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.00.18B | 4,6 кг | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.00.18B | 5,4 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого фитинга. Специальные длины по запросу!
Особенность 1
Третья защитная трубка улучшает телескопическую функцию, устойчивость и качество уплотнения
Особенность 3
С многоугольной стальной гильзой
Особенность 2
Бесступенчатый
телескопический
Особенность 4
С индикатором положения
1/4 оборота
Музыка Криса Родермунда