Guarnizione incorporata telescopica T3 per valvole a sfera con poligono
FRIALEN
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Poligono | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.00 | 2,1 kg |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.00 | 2,4 kg | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.00 | 3,7 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.00 | 3,7 kg | |
63-225 Poligono | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.00 | 3,0 kg |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.00 | 4,5 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.00 | 5,1 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Poligono | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.00.14G | 2,1 kg |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.00.14G | 2,4 kg | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.00.14G | 3,6 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.00.14G | 3,7 kg | |
63-225 Poligono | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.00.18G | 3,0 kg |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.00.18G | 4,5 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.00.18G | 5,3 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Poligono | 0,45 – 0,70 m | FRI14004.00.14B | 2,1 kg |
0,60 – 1,00 m | FRI14005.00.14B | 2,4 kg | |
1,00 – 1,50 m | FRI14006.00.14B | 3,6 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14007.00.14B | 3,7 kg | |
63-225 Poligono | 0,60 – 1,00 m | FRI14014.00.18B | 3,1 kg |
1,00 – 1,50 m | FRI14015.00.18B | 4,5 kg | |
1,20 – 2,00 m | FRI14016.00.18B | 4,4 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
RMA
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Poligono | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.00 | 1,6 kg |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.00 | 2,0 kg | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.00 | 2,8 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.00 | 3,5 kg | |
90-180 Poligono | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.00 | 3,1 kg |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.00 | 4,6 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.00 | 4,7 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Poligono | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.00.14G | 1,6 kg |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.00.14G | 2,0 kg | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.00.14G | 2,8 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.00.14G | 3,5 kg | |
90-180 Poligono | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.00.18G | 3,1 kg |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.00.18G | 4,6 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.00.18G | 4,7 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Poligono | 0,45 – 0,70 m | RMA14004.00.14B | 1,6 kg |
0,60 – 1,00 m | RMA14005.00.14B | 2,0 kg | |
1,00 – 1,50 m | RMA14006.00.14B | 2,8 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14007.00.14B | 3,5 kg | |
90-180 Poligono | 0,60 – 1,00 m | RMA14008.00.18B | 3,1 kg |
1,00 – 1,50 m | RMA14009.00.18B | 4,6 kg | |
1,20 – 2,00 m | RMA14010.00.18B | 4,7 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
AGRU/FRANK (campana adatta all’adattatore AGRU)
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Piazza | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.00 | 1,9 kg |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.00 | 3,2 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.00 | 2,5 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.00 | 3,0 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.00 | 3,2 kg | |
90-225 Piazza | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.00 | 2,7 kg |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.00 | 3,7 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.00 | 3,8 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.00 | 4,5 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.00 | 4,9 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Piazza | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.00.14G | 1,9 kg |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.00.14G | 3,0 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.00.14G | 2,5 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.00.14G | 3,0 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.00.14G | 3,2 kg | |
90-225 Piazza | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.00.18G | 2,7 kg |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.00.18G | 3,7 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.00.18G | 3,8 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.00.18G | 4,5 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.00.18G | 4,9 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
32-63 Piazza | 0,60 – 0,80 m | 10088.GWC.00.14B | 2,5 kg |
0,80 – 1,20 m | 14004.GWC.00.14B | 3,0 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14005.GWC.00.14B | 2,5 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14006.GWC.00.14B | 3,0 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14007.GWC.00.14B | 3,2 kg | |
90-225 Piazza | 0,60 – 0,80 m | 14008.GWC.00.18B | 2,7 kg |
0,80 – 1,20 m | 13999.GWC.00.18B | 3,7 kg | |
1,00 – 1,50 m | 14014.GWC.00.18B | 3,8 kg | |
1,20 – 1,80 m | 14015.GWC.00.18B | 4,5 kg | |
1,50 – 2,20 m | 14016.GWC.00.18B | 4,9 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
AVK Magnus (collegamento a campana secondo GW336)
Senza indicatore di posizione
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce senza indicatore di posizione | Peso |
---|---|---|---|
63-180 Poligono | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.00 | 4,0 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.00 | 4,6 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.00 | 5,4 kg |
Con indicatore di posizione, giallo
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, giallo | Peso |
---|---|---|---|
63-180 Poligono | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.00.18G | 4,0 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.00.18G | 4,6 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.00.18G | 5,4 kg |
Con indicatore di posizione, blu
d | Copri-tubo (RD*) | numero della voce con indicatore di posizione, blu | Peso |
---|---|---|---|
63-180 Poligono | 0,80 – 1,20 m | AVK13999.00.18B | 4,0 kg |
1,10 – 1,60 m | AVK14015.00.18B | 4,6 kg | |
1,30 – 2,20 m | AVK14016.00.18B | 5,4 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza del raccordo utilizzato. Lunghezze speciali su richiesta!
Caratteristica 1
Terzo tubo di protezione per una migliore funzione telescopica, maggiore stabilità, migliore tenuta
Caratteristica 3
Con manicotto in acciaio poligonale
Caratteristica 2
Stepless
telescopico
Caratteristica 4
Con indicatore di posizione
1/4 di giro
Musica di Chris Rodermund