Жесткая монтажная гарнитура KOS, круглый стальной профиль
подходит для задвижек
Монтажная гарнитура (в сборе)
Жесткие EBG KOS круглые стальные DN40/50 SW14
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12000 | 3,0 кг |
1,25 m | 0,95 m | 12001 | 3,5 кг |
1,50 m | 1,20 m | 12002 | 4,1 кг |
Жесткий круглый стальной профиль EBG KOS DN65/80 SW17
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12009 | 3,3 кг |
1,25 m | 0,91 m | 12010 | 4,1 кг |
1,50 m | 1,16 m | 12011 | 4,9 кг |
Жесткие EBG KOS круглые стальные DN100-150 SW19
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12018 | 2,9 кг |
1,25 m | 0,81 m | 12019 | 3,7 кг |
1,50 m | 1,06 m | 12020 | 4,5 кг |
Жесткая EBG KOS круглая сталь DN175/200 SW24
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12027 | 4,7 кг |
1,25 m | 0,74 m | 12028 | 6,1 кг |
1,50 m | 0,99 m | 12029 | 7,6 кг |
Жесткие EBG KOS круглые стальные DN250-350 SW27
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12036 | 4,4 кг |
1,25 m | 0,63 m | 12037 | 6,4 кг |
1,50 m | 0,88 m | 12038 | 7,9 кг |
Жесткие EBG KOS круглые стальные DN400/450 SW32
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12045 | 7,7 кг |
1,50 m | 0,70 m | 12046 | 9,8 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Гофротруба
Рукавная труба для жесткой EBG KOS круглой стали DN40/50 SW14
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12008 | 0,2 кг |
1,25 m | 0,95 m | 12007 | 0,3 кг |
1,50 m | 1,20 m | 12006 | 0,4 кг |
Рукавная труба для жесткой EBG KOS круглой стали DN65/80 SW17
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12012 | 0,2 кг |
1,25 m | 0,91 m | 12013 | 0,3 кг |
1,50 m | 1,16 m | 12014 | 0,4 кг |
Труба рукавная для жесткой трубы EBG KOS из круглой стали DN100-150 SW19
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12024 | 0,2 кг |
1,25 m | 0,81 m | 12025 | 0,3 кг |
1,50 m | 1,06 m | 12026 | 0,3 кг |
Рукавная труба для жесткой EBG KOS круглой стали DN175/200 SW24
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12033 | 0,3 кг |
1,25 m | 0,74 m | 12034 | 0,3 кг |
1,50 m | 0,99 m | 12035 | 0,3 кг |
Рукавная труба для жесткой EBG KOS круглой стали DN250-350 SW27
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12042 | 0,2 кг |
1,25 m | 0,63 m | 12043 | 0,3 кг |
1,50 m | 0,88 m | 12044 | 0,3 кг |
Рукавная труба для жесткой EBG KOS круглой стали DN400/450 SW32
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12049 | 0,3 кг |
1,50 m | 0,70 m | 12050 | 0,4 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Шток
Стержень для жестких EBG KOS круглый стальной DN40/50 SW14
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12003 | 2,8 кг |
1,25 m | 0,95 m | 12004 | 3,2 кг |
1,50 m | 1,20 m | 12005 | 3,7 кг |
Стержень для жестких EBG KOS круглый стальной DN65/80 SW17
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12015 | 3,0 кг |
1,25 m | 0,91 m | 12016 | 3,8 кг |
1,50 m | 1,16 m | 12017 | 4,5 кг |
Стержень для жестких EBG KOS круглый стальной DN100-150 SW19
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12021 | 2,7 кг |
1,25 m | 0,81 m | 12022 | 3,5 кг |
1,50 m | 1,06 m | 12023 | 4,2 кг |
Стержень для жестких EBG KOS круглый стальной DN175/200 SW24
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12030 | 4,4 кг |
1,25 m | 0,74 m | 12031 | 5,8 кг |
1,50 m | 0,99 m | 12032 | 7,2 кг |
Стержень для жестких EBG KOS круглый стальной DN250-350 SW27
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12039 | 4,3 кг |
1,25 m | 0,63 m | 12040 | 6,2 кг |
1,50 m | 0,88 m | 12041 | 7,6 кг |
Стержень для жестких EBG KOS круглый стальной DN400/450 SW32
Крышка трубы (RD*) | Общая длина (GL**) | номер изделия | Вес |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12047 | 7,4 кг |
1,50 m | 0,70 m | 12048 | 9,2 кг |
*Размеры крышки трубы зависят от высоты используемого клапана.
Специальные длины по запросу!
Особенность 1
Защитный колпак с центрирующим диском
Особенность 3
Ручка-клипса для
быстрая фиксация
Особенность 2
Двухкомпонентная монтажная гарнитура
Уплотнительная вставка для колпаков
Удлинитель
IМузыка Криса Родермунда