Prolongación de husillo rígido válvula de compuerta Barra de acero redonda
adecuado para válvulas de compuerta
Prolongación de husillo (montado)
Prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN40/50 SW14
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12000 | 3,0 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12001 | 3,5 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12002 | 4,1 kg |
Prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN65/80 SW17
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12009 | 3,3 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12010 | 4,1 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12011 | 4,9 kg |
Prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN100-150 SW19
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12018 | 2,9 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12019 | 3,7 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12020 | 4,5 kg |
Prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN175/200 SW24
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12027 | 4,7 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12028 | 6,1 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12029 | 7,6 kg |
Prolongaciones de husillo rígido válvulas de compuerta acero redondo DN250-350 SW27
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12036 | 4,4 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12037 | 6,4 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12038 | 7,9 kg |
Prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN400/450 SW32
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12045 | 7,7 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12046 | 9,8 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Tubo cobertor
Tubo de manguito para prolongaciones de husillo rígido válvulas de compuerta acero redondo DN40/50 SW14
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12008 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12007 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12006 | 0,4 kg |
Tubo de manguito para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN65/80 SW17
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12012 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12013 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12014 | 0,4 kg |
Tubo de manguito para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN100-150 SW19
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12024 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12025 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12026 | 0,3 kg |
Tubo de manguito para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN175/200 SW24
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12033 | 0,3 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12034 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12035 | 0,3 kg |
Tubo de manguito para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN250-350 SW27
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12042 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12043 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12044 | 0,3 kg |
Tubo de manguito para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN400/450 SW32
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12049 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12050 | 0,4 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Varilla
Varilla para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN40/50 SW14
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12003 | 2,8 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12004 | 3,2 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12005 | 3,7 kg |
Varilla para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN65/80 SW17
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12015 | 3,0 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12016 | 3,8 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12017 | 4,5 kg |
Varilla para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN100-150 SW19
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12021 | 2,7 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12022 | 3,5 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12023 | 4,2 kg |
Varilla para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN175/200 SW24
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12030 | 4,4 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12031 | 5,8 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12032 | 7,2 kg |
Varilla para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN250-350 SW27
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12039 | 4,3 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12040 | 6,2 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12041 | 7,6 kg |
Varilla para prolongaciones de husillo rígido para válvulas de compuerta acero redondo DN400/450 SW32
Tapa del tubo (RD*) | Longitud total (GL**) | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12047 | 7,4 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12048 | 9,2 kg |
*Las dimensiones de la tapa de la tubería dependen de la altura de la válvula utilizada.
Longitudes especiales a petición.
Característica 1
Tapa con disco de centrado
Característica 3
Bolígrafo con clip para
fijación rápida
Característica 2
Prolongación de husillo de dos piezas
Inserto de sellado de campana
Extensión
IMúsica de Chris Rodermund