Guarnizioni incorporate rigide per valvole a saracinesca acciaio tondo
adatto per valvole a saracinesca
Guarnizione incorporata (assemblata)
Guarnizioni incorporate rigido per valvole a saracinesca Acciaio tondo DN40/50 SW14
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12000 | 3,0 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12001 | 3,5 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12002 | 4,1 kg |
Guarnizioni incorporate rigido per valvole a saracinesca Acciaio tondo DN65/80 SW17
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12009 | 3,3 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12010 | 4,1 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12011 | 4,9 kg |
Guarnizioni incorporate rigido per valvole a saracinesca Acciaio tondo DN100-150 SW19
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12018 | 2,9 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12019 | 3,7 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12020 | 4,5 kg |
Guarnizioni incorporate rigido per valvole a saracinesca Acciaio tondo DN175/200 SW24
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12027 | 4,7 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12028 | 6,1 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12029 | 7,6 kg |
Guarnizioni incorporate rigido per valvole a saracinesca Acciaio tondo DN250-350 SW27
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12036 | 4,4 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12037 | 6,4 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12038 | 7,9 kg |
Guarnizioni incorporate rigido per valvole a saracinesca Acciaio tondo DN400/450 SW32
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12045 | 7,7 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12046 | 9,8 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!
Tubo a manicotto
Tubo manicotto per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigido acciaio tondo DN40/50 SW14
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12008 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12007 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12006 | 0,4 kg |
Tubo manicotto per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigido acciaio tondo DN65/80 SW17
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12012 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12013 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12014 | 0,4 kg |
Tubo manicotto per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigido acciaio tondo DN100-150 SW19
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12024 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12025 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12026 | 0,3 kg |
Tubo manicotto per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigido acciaio tondo DN175/200 SW24
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12033 | 0,3 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12034 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12035 | 0,3 kg |
Tubo manicotto per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigido acciaio tondo DN250-350 SW27
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12042 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12043 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12044 | 0,3 kg |
Tubo manicotto per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigido acciaio tondo DN400/450 SW32
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12049 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12050 | 0,4 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!
Barra
Asta per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigida in acciaio tondo DN40/50 SW14
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12003 | 2,8 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12004 | 3,2 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12005 | 3,7 kg |
Asta per guarnizioni incorporate per valvole a saracinesca rigida in acciaio tondo DN65/80 SW17
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12015 | 3,0 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12016 | 3,8 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12017 | 4,5 kg |
Asta per EBG KOS rigido in acciaio tondo DN100-150 SW19
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12021 | 2,7 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12022 | 3,5 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12023 | 4,2 kg |
Asta per EBG KOS rigido in acciaio tondo DN175/200 SW24
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12030 | 4,4 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12031 | 5,8 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12032 | 7,2 kg |
Asta per acciaio tondo rigido EBG KOS DN250-350 SW27
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12039 | 4,3 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12040 | 6,2 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12041 | 7,6 kg |
Asta per EBG KOS rigido in acciaio tondo DN400/450 SW32
Copri-tubo (RD*) | Lunghezza totale (GL**) | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12047 | 7,4 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12048 | 9,2 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!
Caratteristica 1
Tappo finale con disco di centraggio
Caratteristica 3
Penna a clip per
spillamento veloce
Caratteristica 2
Guarnizione incorporata in due pezzi
Inserto di tenuta a campana
Estensione
IMusica di Chris Rodermund