Teleskop-EBG T2 GREEN VAA
| Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 0,55 – 0,70 m | 0,28 – 0,41 m | 14095.01.BIO | 1,1 kg |
| 0,70 – 1,00 m | 0,43 – 0,69 m | 10088.01.BIO | 1,5 kg |
| 0,85 – 1,30 m | 0,58 – 0,98 m | 14004.01.BIO | 2,0 kg |
| 1,00 – 1,50 m | 0,78 – 1,31 m | 14005.01.BIO | 2,4 kg |
| 1,25 – 1,80 m | 0,89 – 1,59 m | 14006.01.BIO | 2,9 kg |
| 1,50 – 2,00 m | 0,99 – 1,76 m | 14007.01.BIO | 3,1 kg |
| 1,70 – 2,70 m | 1,38 – 2,34 m | 14094.01.BIO | 4,3 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Merkmal 1
Stufenlos
teleskopierbar
Merkmal 3
Clip-Stift für
schnelleres Verstiften
Merkmal 2
Gleitkappe, Dichtung
und Bremse
Merkmal 4
Leichte und schnelle Montage,
da kein Werkzeug benötigt wird
Information
Herkömmliches Polyethylen wird aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Erdgas hergestellt. Zur Herstellung des biobasierten PE-HD wird hier jedoch Ethanol aus Zuckerrohr eingesetzt. Zuckerrohr ist eine schnell wachsende, robuste Pflanze, die bei ihrem jährlichen Wachstumszyklus CO2 aus der Atmosphäre speichert. Das spart nicht nur immer knapper werdende fossile Rohstoffe ein, sondern trägt auch dazu bei, CO2-Emissionen zu reduzieren. Je nach Green PE Type liegt der Anteil an erneuerbarem Kohlenstoff zwischen 80 % und 100 %, gemäß der Norm ASTM D6866.

