Starre EBG KOS Vierkantstahl
passend für Schieberarmaturen
Einbaugarnitur (zusammengebaut)
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,45 m | 13993.04 | 2,4 kg |
1,00 m | 0,70 m | 12000.04 | 3,1 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12001.04 | 3,8 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12002.04 | 4,5 kg |
2,00 m | 1,70 m | 13997.04 | 5,9 kg |
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,41 m | 13994.04 | 2,3 kg |
1,00 m | 0,66 m | 12009.04 | 3,0 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12010.04 | 3,7 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12011.04 | 4,4 kg |
2,00 m | 1,66 m | 13996.04 | 5,8 kg |
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,31 m | 14113.04 | 2,0 kg |
1,00 m | 0,56 m | 12018.04 | 2,7 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12019.04 | 3,4 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12020.04 | 4,1 kg |
2,00 m | 1,56 m | 12107.04 | 5,4 kg |
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,24 m | 13995.04 | 2,4 kg |
1,00 m | 0,49 m | 12027.04 | 3,7 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12028.04 | 5,0 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12029.04 | 6,3 kg |
2,00 m | 1,49 m | 15050.04 | 8,9 kg |
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN250-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12036.04 | 3,3 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12037.04 | 4,6 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12038.04 | 5,9 kg |
2,00 m | 1,38 m | 15051.04 | 8,5 kg |
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12045.04 | 6,7 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12046.04 | 8,6 kg |
2,00 m | 1,20 m | 15052.04 | 12,2 kg |
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN500/600 SW36
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,50 m | 0,60 m | 14025.04 | 10,3 kg |
2,00 m | 1,10 m | 14024.04 | 15,7 kg |
Starre EBG KOS Vierkantstahl DN500/600 SW36 – Schoner 48/54
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,50 m | 0,60 m | 14025.04D | 13,8 kg |
2,00 m | 1,10 m | 14024.04D | 18,7 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Hülsrohr
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,45 m | 13991.04 | 0,2 kg |
1,00 m | 0,70 m | 12008.04 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12007.04 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12006.04 | 0,4 kg |
2,00 m | 1,70 m | 13402.04 | 0,5 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,41 m | 15058.04 | 0,2 kg |
1,00 m | 0,66 m | 12012.04 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12013.04 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12014.04 | 0,4 kg |
2,00 m | 1,66 m | 13404.04 | 0,5 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,31 m | 15060.04 | 0,1 kg |
1,00 m | 0,56 m | 12024.04 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12025.04 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12026.04 | 0,3 kg |
2,00 m | 1,56 m | 13406.04 | 0,5 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,24 m | 15061.04 | 0,2 kg |
1,00 m | 0,49 m | 12033.04 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12034.04 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12035.04 | 0,4 kg |
2,00 m | 1,49 m | 13408.04 | 0,5 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN250-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12042.04 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12043.04 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12044.04 | 0,3 kg |
2,00 m | 1,38 m | 13410.04 | 0,5 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12049.04 | 0,5 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12050.04 | 0,4 kg |
2,00 m | 1,20 m | 15057.04 | 0,5 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN500/600 SW36
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,50 m | 0,60 m | 14028.04 | 0,4 kg |
2,00 m | 1,10 m | 14029.04 | 0,5 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Vierkantstahl DN500/600 SW36 – Schoner 48/54
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,50 m | 0,60 m | 14028.04D | 0,4 kg |
2,00 m | 1,10 m | 14029.04D | 0,5 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Stange
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,45 m | 13992.04 | 2,2 kg |
1,00 m | 0,70 m | 12003.04 | 2,9 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12004.04 | 3,5 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12005.04 | 4,1 kg |
2,00 m | 1,70 m | 13401.04 | 5,4 kg |
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,41 m | 13990.04 | 2,1 kg |
1,00 m | 0,66 m | 12015.04 | 2,7 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12016.04 | 3,4 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12017.04 | 4,0 kg |
2,00 m | 1,66 m | 13403.04 | 5,3 kg |
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,31 m | 15059.04 | 1,8 kg |
1,00 m | 0,56 m | 12021.04 | 2,5 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12022.04 | 3,1 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12023.04 | 3,7 kg |
2,00 m | 1,56 m | 13405.04 | 5,0 kg |
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 m | 0,24 m | 15062.04 | 2,2 kg |
1,00 m | 0,49 m | 12030.04 | 3,5 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12031.04 | 4,7 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12032.04 | 5,9 kg |
2,00 m | 1,49 m | 13407.04 | 8,4 kg |
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN250-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12039.04 | 3,1 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12040.04 | 4,4 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12041.04 | 5,6 kg |
2,00 m | 1,38 m | 13409.04 | 8,1 kg |
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12047.04 | 6,4 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12048.04 | 8,2 kg |
2,00 m | 1,20 m | 15056.04 | 11,7 kg |
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN500/600 SW36
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,50 m | 0,60 m | 14026.04 | 9,9 kg |
2,00 m | 1,10 m | 14027.04 | 15,2 kg |
Vierkantstahl für Starre EBG KOS DN500/600 SW36 – Schoner 48/54
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,50 m | 0,60 m | 14026.04D | 12,9 kg |
2,00 m | 1,10 m | 14027.04D | 18,2 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Merkmal 1
Abschlusskappe mit Zentrierscheibe
Merkmal 3
Kürzbare Stange und
kürzbares Hülsrohr
Merkmal 2
Zweiteilige Einbaugarnitur
Merkmal 4
Clip-Stift für
schnelles Verstiften
Glockendichteinsatz
Verlängerung
Music by Chris Rodermund