Flursäule geschlossen – gelagerte Welle
Flursäule, geschlossen - gelagerte Welle
Bezeichnung | Länge | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Anschluss F10 mit Welle Ø20 mm | 0,85 m | 19001.V2A | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Anschluss F14 mit Welle Ø30 mm | 0,85 m | 19002.V2A | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Anschluss F16 mit Welle Ø40 mm | 0,85 m | 19003.V2A | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Anschluss unten
Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | Bezeichnung | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | zylindrisch 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |