Floorstand, closed, keyway connection
Floorstand, closed - keyway connection
Description | Length | Article-No. | Material | Weight |
---|---|---|---|---|
Connection F10 with shaft Ø20 mm | 0,85 m | 19001.V2A | Stainless steel 1.4301 (V2A) | 14.0 kg |
Connection F14 with shaft Ø30 mm | 0,85 m | 19002.V2A | Stainless steel 1.4301 (V2A) | 14.0 kg |
Connection F16 with shaft Ø40 mm | 0,85 m | 19003.V2A | Stainless steel 1.4301 (V2A) | 14.0 kg |
Connection below
Coupling incl. 2x clip pin:
Version | suitable for Valve | Connection top | Article-No. | Weight |
---|---|---|---|---|
Coupling incl. 2x clip pin | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |

Coupling incl. 1xclip pin and 1xset screw:
Version | suitable for Valve | Connection top | Article-No. | Weight |
---|---|---|---|---|
Coupling incl. 1xClip pen 1xset screw | Butterfly valve Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
Butterfly valve Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
Butterfly valve Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
Butterfly valve Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
Butterfly valve Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
Butterfly valve Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |

Coupling as connection incl. 1xclip pin and 1xset screw:
Version | Description | Connection top | Article-No. | Weight |
---|---|---|---|---|
Coupling as a connection incl. 1xClip pen 1xset screw | cylindrical 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |
