Columna de pasillo cerrada - eje con rodamiento
Columna de pasillo, cerrada - eje con rodamiento
Designación | Longitud | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
Conexión F10 con eje Ø20 mm | 0,85 m | 19001.V2A | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Conexión F14 con eje Ø30 mm | 0,85 m | 19002.V2A | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Conexión F16 con eje Ø40 mm | 0,85 m | 19003.V2A | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Conexión abajo
Manguito de acoplamiento incl. 2 pasadores de clip:
Versión | adecuado para Equipamiento | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula incl. 2 pasadores de clip | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |

Manguito de acoplamiento incl. 1 pasador de sujeción y 1 pasador roscado:
Versión | adecuado para Equipamiento | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |

Manguito de acoplamiento como conexión, incl. 1 pasador de clip y 1 pasador roscado:
Versión | Designación | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula como conexión incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | cilíndrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |
