Colonna del corridoio chiusa - albero montato su cuscinetti
Colonna a corridoio, chiusa - albero montato su cuscinetti
Designazione | Lunghezza | numero della voce | Materiale | Peso |
---|---|---|---|---|
Connessione F10 con albero Ø20 mm | 0,85 m | 19001.V2A | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Connessione F14 con albero Ø30 mm | 0,85 m | 19002.V2A | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Connessione F16 con albero Ø40 mm | 0,85 m | 19003.V2A | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 14,0 kg |
Connessione in basso
Manicotto di accoppiamento incl. 2x perno a clip:
Versione | adatto per Montaggio | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
Presa a cupola incl. 2x perno a clip | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |

Manicotto di accoppiamento incl. 1 perno a clip e 1 perno filettato:
Versione | adatto per Montaggio | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
Presa a cupola incl. 1xPenna a clip 1xperno filettato | Valvole a farfalla Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
Valvole a farfalla Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
Valvole a farfalla Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |

Manicotto di accoppiamento come connessione incl. 1xperno a clip e 1xperno filettato:
Versione | Designazione | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
---|---|---|---|---|
Presa a cupola come connessione incl. 1xPenna a clip 1xperno filettato | cilindrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |
