Guarnizione incorporata telescopio T3 per valvole a saracinesca acciaio inossidabile

adatto per valvole a saracinesca

Raccordo DN40/50 SW14

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
0,75 – 1,00 m 0,47 – 0,70 m 13997.VA 3,0 kg
1,00 – 1,50 m 0,70 – 1,20 m 14008.VA 4,1 kg
1,25 – 1,80 m 0,93 – 1,61 m 14009.VA 5,2 kg
1,50 – 2,00 m 1,03 – 1,82 m 14010.VA 5,6 kg
1,70 – 2,70 m 1,40 – 2,56 m 14089.VA 7,5 kg
2,30 – 3,90 m 1,92 – 3,60 m 15901.VA 10,0 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN65/80 SW17

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
0,85 – 1,00 m 0,45 – 0,67 m 13998.VA 3,1 kg
1,00 – 1,50 m 0,69 – 1,14 m 14011.VA 4,3 kg
1,25 – 1,80 m 0,85 – 1,45 m 14012.VA 5,0 kg
1,50 – 2,00 m 0,95 – 1,65 m 14013.VA 5,5 kg
1,70 – 2,70 m 1,32 – 2,41 m 14090.VA 7,4 kg
2,30 – 3,90 m 1,92 – 3,60 m 15902.VA 10,3 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN100-150 SW19

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
0,80 – 0,95 m 0,40 – 0,58 m 13999.VA 3,0 kg
1,00 – 1,20 m 0,54 – 0,84 m 14099.VA 3,5 kg
1,20 – 1,50 m 0,64 – 1,05 m 14014.VA 4,2 kg
1,25 – 1,80 m 0,80 – 1,40 m 14015.VA 5,0 kg
1,50 – 2,00 m 0,95 – 1,64 m 14016.VA 5,5 kg
1,70 – 2,70 m 1,30 – 2,41 m 14091.VA 7,4 kg
2,30 – 3,90 m 1,92 – 3,60 m 15903.VA 10,3 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN175/200 SW24

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
0,90 – 1,00 m 0,36 – 0,50 m 13565.VA 3,6 kg
1,10 – 1,30 m 0,52 – 0,79 m 14017.VA 4,6 kg
1,25 – 1,80 m 0,77 – 1,25 m 14018.VA 6,1 kg
1,50 – 2,00 m 0,86 – 1,46 m 14019.VA 6,8 kg
1,70 – 2,70 m 1,21 – 2,19 m 14092.VA 9,6 kg
2,50 – 3,50 m 1,80 – 2,80 m 15904.VA 12,0 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN250-350 SW27

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso
1,00 – 1,10 m 0,37 – 0,49 m 14101.VA 3,4 kg
1,10 – 1,30 m 0,55 – 0,80 m 14020.VA 4,4 kg
1,30 – 1,80 m 0,71 – 1,15 m 14021.VA 5,7 kg
1,50 – 2,00 m 0,86 – 1,45 m 14023.VA 6,6 kg
1,80 – 2,70 m 1,16 – 2,05 m 14093.VA 8,8 kg
2,50 – 3,50 m 1,96 – 3,16 m 15905.VA 14,5 kg

*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Caratteristica 1

Tappo di centraggio e protezione
collegato positivamente

Caratteristica 3

Terzo tubo di protezione per una migliore funzione telescopica, maggiore stabilità, migliore tenuta

Caratteristica 5

Penna a clip per
appuntare più velocemente

Caratteristica 2

Stepless
telescopico

Caratteristica 4

Tutte le fusioni in acciaio inossidabile

Caratteristica 6

Montaggio facile e veloce,
dato che non sono necessari strumenti

Meccanismo a puntatore elettrico della ruota in alluminio

Indicatore di posizione

Dischi di marcatura

Meccanismo a puntatore meccanico della ruota in alluminio

Musica di Chris Rodermund

Copyright © DALMINEX GmbH 2022