Guarnizione incorporata telescopio T3 per valvole a saracinesca

adatto per valvole a saracinesca

Raccordo DN40/50 SW14

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso VE
1,00 – 1,50 m 0,70 – 1,20 m 14008.T3 4,2 kg 70
1,25 – 1,80 m 0,93 – 1,61 m 14009.T3 5,3 kg 70
1,50 – 2,00 m 1,03 – 1,82 m 14010.T3 5,8 kg 70
1,70 – 2,70 m 1,40 – 2,56 m 14089.T3 7,6 kg - –
2,30 – 3,90 m 1,92 – 3,60 m 15901.T3 10,0 kg - –

VE = Consegna solo in unità di imballaggio!
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN65/80 SW17

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso VE
1,00 – 1,50 m 0,69 – 1,14 m 14011.T3 4,2 kg 70
1,25 – 1,80 m 0,85 – 1,45 m 14012.T3 5,0 kg 70
1,50 – 2,00 m 0,95 – 1,65 m 14013.T3 5,4 kg 70
1,70 – 2,70 m 1,32 – 2,41 m 14090.T3 7,3 kg - –
2,30 – 3,90 m 1,92 – 3,60 m 15902.T3 10,2 kg - –

VE = Consegna solo in unità di imballaggio!
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN100-150 SW19

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso VE
1,00 – 1,20 m 0,69 – 1,14 m 14099.T3 3,3 kg 100
1,20 – 1,50 m 0,85 – 1,45 m 14014.T3 4,0 kg 70
1,25 – 1,80 m 0,95 – 1,65 m 14015.T3 4,7 kg 70
1,50 – 2,00 m 1,32 – 2,41 m 14016.T3 5,3 kg 70
1,70 – 2,70 m 1,92 – 3,60 m 14091.T3 7,1 kg - –
2,30 – 3,90 m 1,92 – 3,60 m 15903.T3 10,0 kg - –

VE = Consegna solo in unità di imballaggio!
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN175/200 SW24

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso VE
1,10 – 1,30 m 0,52 – 0,79 m 14017.T3 4,5 kg 80
1,25 – 1,80 m 0,77 – 1,25 m 14018.T3 6,0 kg 70
1,50 – 2,00 m 0,86 – 1,46 m 14019.T3 6,7 kg 70
1,70 – 2,70 m 1,21 – 2,19 m 14092.T3 9,5 kg - –
2,50 – 3,50 m 1,80 – 2,80 m 15904.T3 12,0 kg - –

VE = Consegna solo in unità di imballaggio!
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN250-350 SW27

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso VE
1,10 – 1,30 m 0,50 – 0,80 m 14020.T3 4,5 kg 80
1,25 – 1,80 m 0,71 – 1,15 m 14021.T3 5,7 kg 70
1,50 – 2,00 m 0,86 – 1,45 m 14023.T3 6,8 kg 70
1,70 – 2,70 m 1,16 – 2,05 m 14093.T3 8,9 kg - –
2,50 – 3,50 m 1,96 – 3,16 m 15905.T3 14,6 kg - –

VE = Consegna solo in unità di imballaggio!
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN400/450 SW32

come telescopio coppia massima 500Nm

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso VE
1,40 – 1,60 m 0,56 – 0,84 m 15017.T3 7,2 kg - –
1,60 – 2,05 m 0,76 – 1,22 m 15018.T3 8,5 kg - –
2,00 – 2,90 m 1,20 – 2,09 m 15019.T3 11,6 kg - –
2,50 – 3,50 m 1,80 – 3,00 m 15906.T3 15,1 kg - –

VE = Consegna solo in unità di imballaggio!
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Raccordo DN500/600 SW36

come telescopio coppia massima 500Nm

Copri-tubo (RD*) Lunghezza totale (GL**) numero della voce Peso VE
1,45 – 1,65 m 0,53 – 0,76 m 15021.T3 8,1 kg - –
1,65 – 2,10 m 0,75 – 1,16 m 15050.T3 9,5 kg - –
2,10 – 2,70 m 1,13 – 1,86 m 15022.T3 11,8 kg - –
2,50 – 3,50 m 1,80 – 2,80 m 15907.T3 16,1 kg - –

VE = Consegna solo in unità di imballaggio!
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!

Caratteristica 1

Tappo di centraggio e protezione
collegato positivamente

Caratteristica 3

Terzo tubo di protezione per una migliore funzione telescopica, maggiore stabilità, migliore tenuta

Caratteristica 5

Montaggio facile e veloce,
dato che non sono necessari strumenti

Caratteristica 2

Stepless
telescopico

Caratteristica 4

Penna a clip per
appuntare più velocemente

Meccanismo a puntatore elettrico della ruota in alluminio

Indicatore di posizione

Dischi di marcatura

Meccanismo a puntatore meccanico della ruota in alluminio

Musica di Chris Rodermund

Copyright © DALMINEX GmbH 2022