Guarnizione incorporata telescopio T4 per valvole a saracinesca
adatto per valvole a saracinesca
| Montaggio Mandrino VKT |
RD* Copri-tubo |
Lunghezza totale GL** Collegamento |
numero della voce | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Schieber DN40/50 SW14 | 0,80 – 1,15 m | 0,47 – 0,82 m | 21025 | 3,4 kg |
| Schieber DN65/80 SW17 | 0,85 – 1,20 m | 21026 | 3,6 kg | |
| Schieber DN100-150 SW19 | 0,90 – 1,25 m | 21027 | 3,5 kg | |
| Schieber DN200 SW24 | 0,98 – 1,33 m | 22879 | 3,5 kg | |
| Schieber DN250-350 SW27 | 1,09 – 1,44 m | 22880 | 3,6 kg |
| Montaggio Mandrino VKT |
RD* Copri-tubo |
Lunghezza totale GL** Collegamento |
numero della voce | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Schieber DN40/50 SW14 | 0,95 – 1,85 m | 0,67 – 1,54 m | 21198 | 4,6 kg |
| Schieber DN65/80 SW17 | 1,00 – 1,90 m | 21199 | 5,3 kg | |
| Schieber DN100-150 SW19 | 1,10 – 1,95 m | 21200 | 5,1 kg | |
| Schieber DN200 SW24 | 1,18 – 2,05 m | 22877 | 5,2 kg | |
| Schieber DN250-350 SW27 | 1,29 – 2,16 m | 22878 | 5,2 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!
Caratteristica 1
Tappo di centraggio e protezione
collegato positivamente
Caratteristica 3
Telescopio a 4 pieghe, telescopico senza gradini,
30% in più di corsa di regolazione
Caratteristica 5
Montaggio facile e veloce,
dato che non sono necessari strumenti
Caratteristica 2
Estensione
(Adapter Optional)
Caratteristica 4
Penna a clip per
appuntare più velocemente
Meccanismi a puntatore
Chiave operativa
Volantini
Musica di Chris Rodermund

