Zwischenflanschsäule starr – für Vierkantanschluss
Zwischenflanschsäule, starr, für Vierkantanschluss
Bezeichnung | Länge (L) | Artikel-Nr. | Material |
---|---|---|---|
ähnlich F10 | 0,85 m | 22928 | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
1,00 m | 21282 | ||
1,50 m | 21637 | ||
2,00 m | 21638 |
Bezeichnung | Länge (L) | Artikel-Nr. | Material |
---|---|---|---|
ähnlich F14 | 0,85 m | 22929 | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
1,00 m | 22930 | ||
1,50 m | 22931 | ||
2,00 m | 22932 |
Anschluss oben
Vierkantschoner
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift | 12109.07-VK-SS | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Handrad und Schraubensets
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Blech | 3,5 kg |
Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | 10174 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Elektrisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
47 | 26 mm | 13026.47EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
140 | 26 mm | 13026.140EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
470 | 26 mm | 13026.470EZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
Spindelverlängerung, verstellbar
Gestänge | Länge (L) Gestänge | 1.4301 (V2A) Artikel-Nr. | 1.4571 (V4A) Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Quadratrohr Oben: 30 x 30 mm Unten: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
3,60 – 6,50 m | 22972 | – | |
4,30 – 7,70 m | 11738 | 20522 |
Anschluss unten
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | Bezeichnung | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | zylindrisch 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |