Zwischenflanschsäule starr – für Wellenanschluss
Zwischenflanschsäule, starr, für Wellenanschluss
Bezeichnung | Länge (L) | Artikel-Nr. | Material |
---|---|---|---|
F10 mit Welle Ø20 mm | 0,85 m | 21283.085 | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
1,00 m | 21283 | ||
1,50 m | 21283.150 | ||
2,00 m | 21283.200 |
Bezeichnung | Länge (L) | Artikel-Nr. | Material |
---|---|---|---|
F14 mit Welle Ø30 mm | 0,85 m | 21284.085 | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
1,00 m | 21284 | ||
1,50 m | 21284.150 | ||
2,00 m | 21284.200 |
Anschluss oben
Wellenadapter
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Wellenadapter Ø20 mm / 6 mm | 21623 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,4 kg |
Wellenadapter Ø30 mm / 8 mm | 21624 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,6 kg |
Spindelverlängerungen, verstellbar
Gestänge | Länge (L) Gestänge | 1.4301 (V2A) Artikel-Nr. | 1.4571 (V4A) Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Quadratrohr Oben: 30 x 30 mm Unten: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
3,60 – 6,50 m | 22972 | – | |
4,30 – 7,70 m | 11738 | 20522 |
Anschluss unten
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | Bezeichnung | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | zylindrisch 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |