Konsolständer für Schachtwand
Konsolständer für Schachtwand
Bezeichnung | Länge | Artikel-Nr. | Material |
---|---|---|---|
passend für Gestänge | 1,30 m | 21294 | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
passend für Antrieb, ähnlich F10 | 1,30 m | 21294.F10 | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
passend für Antrieb, ähnlich F14 | 1,30 m | 21294.F14 | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
Anschluss oben
Vierkantschoner
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Vierkantschoner SW27/32 mit Gewindestift | 12109.05-VK-SS | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Vierkantschoner SW27/32 mit Welle Ø20 mm / 6 mm, mit Gewindestift | 12130.20-VK-VA | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,8 kg |
Vierkantschoner SW27/32 mit Welle Ø30 mm / 8 mm, mit Gewindestift | 12130.30-VK-VA | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,8 kg |
Wellenadapter
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Wellenadapter Ø20 mm / 6 mm | 21623 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,4 kg |
Wellenadapter Ø30 mm / 8 mm | 21624 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,6 kg |
Handrad und Schraubensets
Bezeichnung | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|
Handrad Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Blech | 3,5 kg |
Schraubenset M12x20 mm inkl. Linsenschraube und Scheibe | 10174 | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Mechanisches Räderzeigerwerk aus Edelstahl
U/Hub | Vierkant- aufnahme | Artikel-Nr. | Material | Gewicht |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Edelstahl 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Spindelverlängerungen, verstellbar
Gestänge | Länge (L) Gestänge | 1.4301 (V2A) Artikel-Nr. | 1.4571 (V4A) Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Quadratrohr Oben: 30 x 30 mm Unten: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
3,60 – 6,50 m | 22972 | – | |
4,30 – 7,70 m | 11738 | 20522 |
Anschluss unten
Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 2xClip-Stift | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | passend für Armatur | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | ASK Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
ASK Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift und 1xGewindestift:
Ausführung | Bezeichnung | Anschluss oben | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|---|
Kuppelmuffe als Verbindung inkl. 1xClip-Stift 1xGewindestift | zylindrisch 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |