Supporto a staffa per la parete dell'albero
Supporto a staffa per la parete dell'albero
| Designazione | Lunghezza | numero della voce | Materiale |
|---|---|---|---|
| adatto per il collegamento | 1,30 m | 21294 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) |
| adatto alla guida, simile a F10 | 1,30 m | 21294.F10 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) |
| adatto alla guida, simile a F14 | 1,30 m | 21294.F14 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) |

Top delle connessioni
Goletta quadrata
| Designazione | numero della voce | Materiale | Peso |
|---|---|---|---|
| Protettore quadrato SW27/32 con vite senza testa | 12109.05-VK-SS | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
| Protettore quadrato SW27/32 con albero Ø20 mm / 6 mm, con vite senza testa | 12130.20-VK-VA | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,8 kg |
| Protettore quadrato SW27/32 con albero Ø30 mm / 8 mm, con vite senza testa | 12130.30-VK-VA | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,8 kg |
Adattatore per l'albero
| Designazione | numero della voce | Materiale | Peso |
|---|---|---|---|
| Adattatore per albero Ø20 mm / 6 mm | 21623 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,4 kg |
| Adattatore albero Ø30 mm / 8 mm | 21624 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,6 kg |
Set di volantini e viti
| Designazione | numero della voce | Materiale | Peso |
|---|---|---|---|
| Volantino Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Lamiera | 3,5 kg |
| Set di viti M12x20 mm incl. vite a testa piatta e rondella | 10174 | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Movimento a mano con ruota meccanica in acciaio inossidabile
| U/stroke | Piazza registrazione | numero della voce | Materiale | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 26 mm | 13026.14RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
| 47 | 26 mm | 13026.47RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
| 140 | 26 mm | 13026.140RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
| 470 | 26 mm | 13026.470RZW | Acciaio inossidabile 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Estensioni del mandrino, regolabili
| Collegamento | Lunghezza (L) Collegamento | 1.4301 (V2A) numero della voce | 1,4571 (V4A) numero della voce |
|---|---|---|---|
| Tubo quadrato Top: 30 x 30 mm Fondo: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
| 0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
| 1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
| 1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
| 1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
| 1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
| 3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
| 3,60 - 6,50 m | 22972 | - – | |
| 4,30 - 7,70 m | 11738 | 20522 |
Connessione in basso
Manicotto di accoppiamento incl. 2x perno a clip:
| Versione | adatto per Montaggio | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Presa a cupola incl. 2x perno a clip | DN40/50 | 25 mm | 12138.25-VK-VA | 0,8 kg |
| DN65/80 | 25 mm | 12332.00-VK-VA | 0,8 kg | |
| DN100-150 | 25 mm | 12333.00-VK-VA | 0,8 kg | |
| DN175/200 | 30 mm | 12140.00-VK-VA | 0,9 kg | |
| DN250-350 | 30 mm | 12131.00-VK-VA | 1,2 kg |
Manicotto di accoppiamento incl. 1 perno a clip e 1 perno filettato:
| Versione | adatto per Montaggio | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Presa a cupola incl. 1xPenna a clip 1xperno filettato | Valvole a farfalla Ø 16 mm | 30 mm | 20416.16-VK-VA | 1,4 kg |
| Valvole a farfalla Ø 18 mm | 30 mm | 20416.18-VK-VA | 1,4 kg | |
| Valvole a farfalla Ø 20 mm | 30 mm | 20416.20-VK-VA | 1,4 kg | |
| Valvole a farfalla Ø 22 mm | 30 mm | 20416.22-VK-VA | 1,4 kg | |
| Valvole a farfalla Ø 25 mm | 30 mm | 20416.25-VK-VA | 1,4 kg | |
| Valvole a farfalla Ø 30 mm | 30 mm | 13746.30-VK-VA | 1,4 kg | |
| ASK Ø 42 mm | 30 mm | 22911 | 1,4 kg |
Manicotto di accoppiamento come connessione incl. 1xperno a clip e 1xperno filettato:
| Versione | Designazione | Connessione al piano superiore | numero della voce | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Presa a cupola come connessione incl. 1xPenna a clip 1xperno filettato | cilindrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |

