Verstellbare EBG KOS
passend für Schieberarmaturen
Einbaugarnitur (zusammengebaut)
Verstellbare EBG KOS DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 – 1,00 m | 0,47 – 0,70 m | 13993 | 3,0 kg |
1,00 – 1,50 m | 0,70 – 1,20 m | 12060 | 4,0 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,93 – 1,61 m | 12061 | 5,0 kg |
1,50 – 2,00 m | 1,03 – 1,82 m | 12062 | 5,4 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,40 – 2,56 m | 14037 | 7,2 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16911 | 9,5 kg |
Verstellbare EBG KOS DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,85 – 1,00 m | 0,45 – 0,67 m | 13994 | 3,0 kg |
1,00 – 1,50 m | 0,69 – 1,14 m | 12069 | 4,0 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,85 – 1,45 m | 12070 | 4,7 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 12071 | 5,2 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,32 – 2,41 m | 14038 | 6,9 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16912 | 9,6 kg |
Verstellbare EBG KOS DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,80 – 0,95 m | 0,40 – 0,58 m | 13995 | 2,6 kg |
1,00 – 1,20 m | 0,54 – 0,84 m | 15059 | 3,2 kg |
1,20 – 1,50 m | 0,64 – 1,05 m | 12078 | 3,8 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,80 – 1,40 m | 12079 | 4,5 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 12080 | 5,1 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,30 – 2,41 m | 14039 | 6,8 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16913 | 9,5 kg |
Verstellbare EBG KOS DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,90 – 1,00 m | 0,36 – 0,44 m | 13830 | 3,4 kg |
1,10 – 1,30 m | 0,52 – 0,79 m | 12087 | 4,4 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,77 – 1,25 m | 12088 | 5,9 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,46 m | 12089 | 6,5 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,21 – 2,19 m | 14040 | 9,2 kg |
2,50 – 3,50 m | 1,96 – 3,16 m | 16914 | 12,6 kg |
Verstellbare EBG KOS DN200-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 – 1,10 m | 0,37 – 0,49 m | 15052 | 3,5 kg |
1,10 – 1,30 m | 0,50 – 0,80 m | 12096 | 4,5 kg |
1,30 – 1,80 m | 0,71 – 1,15 m | 12097 | 5,6 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,45 m | 12104 | 6,6 kg |
1,80 – 2,70 m | 1,16 – 2,05 m | 14041 | 8,6 kg |
2,50 – 3,50 m | 1,96 – 3,16 m | 16915 | 12,6 kg |
Verstellbare EBG KOS DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,20 – 1,40 m | 0,40 – 0,54 m | 15053 | 6,2 kg |
1,40 – 1,60 m | 0,56 – 0,84 m | 12540 | 7,1 kg |
1,60 – 2,05 m | 0,76 – 1,22 m | 13478 | 8,3 kg |
2,00 – 2,90 m | 1,20 – 2,09 m | 15013 | 11,3 kg |
Verstellbare EBG KOS DN500/600 SW36
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 – 1,40 m | 0,36 – 0,50 m | 14034 | 7,1 kg |
1,45 – 1,65 m | 0,53 – 0,76 m | 14035 | 7,6 kg |
1,65 – 2,10 m | 0,75 – 1,16 m | 15056 | 9,3 kg |
2,10 – 2,70 m | 1,13 – 1,86 m | 15016 | 11,9 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Hülsrohre
Hülsrohr verstellbar KOS DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 – 1,00 m | 0,47 – 0,70 m | 13815 | 0,3 kg |
1,00 – 1,50 m | 0,70 – 1,20 m | 12066 | 0,4 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,93 – 1,61 m | 12067 | 0,6 kg |
1,50 – 2,00 m | 1,03 – 1,82 m | 12068 | 0,6 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,40 – 2,56 m | 14049 | 0,8 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16921 | 1,1 kg |
Hülsrohr verstellbar KOS DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,85 – 1,00 m | 0,45 – 0,67 m | 13816 | 0,3 kg |
1,00 – 1,50 m | 0,69 – 1,14 m | 12075 | 0,4 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,85 – 1,45 m | 12076 | 0,6 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 12077 | 0,6 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,32 – 2,41 m | 14050 | 0,8 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16922 | 1,1 kg |
Hülsrohr verstellbar KOS DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,80 – 0,95 m | 0,40 – 0,58 m | 13817 | 0,3 kg |
1,00 – 1,20 m | 0,54 – 0,84 m | 15061 | 0,3 kg |
1,20 – 1,50 m | 0,64 – 1,05 m | 13199 | 0,4 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,80 – 1,40 m | 12085 | 0,5 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 12086 | 0,6 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,30 – 2,41 m | 14051 | 0,8 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16923 | 1,1 kg |
Hülsrohr verstellbar KOS DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,90 – 1,00 m | 0,36 – 0,44 m | 15029 | 0,3 kg |
1,10 – 1,30 m | 0,52 – 0,79 m | 12093 | 0,4 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,77 – 1,25 m | 12094 | 0,5 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,46 m | 12095 | 0,6 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,21 – 2,19 m | 14052 | 0,8 kg |
2,50 – 3,50 m | 1,96 – 3,16 m | 16924 | 1,1 kg |
Hülsrohr verstellbar KOS DN200-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 – 1,10 m | 0,37 – 0,49 m | 15058 | 0,3 kg |
1,10 – 1,30 m | 0,50 – 0,80 m | 12101 | 0,4 kg |
1,30 – 1,80 m | 0,71 – 1,15 m | 12102 | 0,5 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,45 m | 12103 | 0,5 kg |
1,80 – 2,70 m | 1,16 – 2,05 m | 14053 | 0,7 kg |
2,50 – 3,50 m | 1,96 – 3,16 m | 16925 | 1,1 kg |
Hülsrohr verstellbar KOS DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,20 – 1,40 m | 0,40 – 0,54 m | 15031 | 0,4 kg |
1,40 – 1,60 m | 0,56 – 0,84 m | 13453 | 0,4 kg |
1,60 – 2,05 m | 0,76 – 1,22 m | 13480 | 0,6 kg |
2,00 – 2,90 m | 1,20 – 2,09 m | 15011 | 0,8 kg |
Hülsrohr verstellbar KOS DN500/600 SW36
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 – 1,40 m | 0,36 – 0,50 m | 15033 | 0,4 kg |
1,45 – 1,65 m | 0,53 – 0,76 m | 14031 | 0,4 kg |
1,65 – 2,10 m | 0,75 – 1,16 m | 15035 | 0,6 kg |
2,10 – 2,70 m | 1,13 – 1,86 m | 15037 | 0,7 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Stange
Stange verstellbar KOS DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,75 – 1,00 m | 0,47 – 0,70 m | 13821 | 2,6 kg |
1,00 – 1,50 m | 0,70 – 1,20 m | 12065 | 3,6 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,93 – 1,61 m | 12063 | 4,5 kg |
1,50 – 2,00 m | 1,03 – 1,82 m | 12064 | 4,8 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,40 – 2,56 m | 14043 | 6,4 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16901 | 8,4 kg |
Stange verstellbar KOS DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,85 – 1,00 m | 0,45 – 0,67 m | 13822 | 2,7 kg |
1,00 – 1,50 m | 0,69 – 1,14 m | 12072 | 3,6 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,85 – 1,45 m | 12073 | 4,2 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 12074 | 4,6 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,32 – 2,41 m | 14044 | 6,1 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16902 | 8,5 kg |
Stange verstellbar KOS DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,80 – 0,95 m | 0,40 – 0,58 m | 13823 | 2,4 kg |
1,00 – 1,20 m | 0,54 – 0,84 m | 15060 | 2,9 kg |
1,20 – 1,50 m | 0,64 – 1,05 m | 12081 | 3,4 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,80 – 1,40 m | 12082 | 4,0 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,95 – 1,64 m | 12083 | 4,5 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,30 – 2,41 m | 14045 | 6,0 kg |
2,30 – 3,90 m | 1,92 – 3,60 m | 16903 | 11,0 kg |
Stange verstellbar KOS DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
0,90 – 1,00 m | 0,36 – 0,44 m | 13824 | 3,1 kg |
1,10 – 1,30 m | 0,52 – 0,79 m | 12090 | 4,0 kg |
1,25 – 1,80 m | 0,77 – 1,25 m | 12091 | 5,4 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,46 m | 12092 | 6,0 kg |
1,70 – 2,70 m | 1,21 – 2,19 m | 14046 | 8,4 kg |
2,50 – 3,50 m | 1,96 – 3,16 m | 16904 | 11,4 kg |
Stange verstellbar KOS DN200-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 – 1,10 m | 0,37 – 0,49 m | 15057 | 3,2 kg |
1,10 – 1,30 m | 0,50 – 0,80 m | 12098 | 4,1 kg |
1,30 – 1,80 m | 0,71 – 1,15 m | 12099 | 5,1 kg |
1,50 – 2,00 m | 0,86 – 1,45 m | 12100 | 6,1 kg |
1,80 – 2,70 m | 1,16 – 2,05 m | 14047 | 7,9 kg |
2,50 – 3,50 m | 1,96 – 3,16 m | 16905 | 11,4 kg |
Stange verstellbar KOS DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,20 – 1,40 m | 0,40 – 0,54 m | 15030 | 5,8 kg |
1,40 – 1,60 m | 0,56 – 0,84 m | 13452 | 6,7 kg |
1,60 – 2,05 m | 0,76 – 1,22 m | 13479 | 7,8 kg |
2,00 – 2,90 m | 1,20 – 2,09 m | 15012 | 10,5 kg |
Stange verstellbar KOS DN500/600 SW36
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 – 1,40 m | 0,36 – 0,50 m | 15032 | 6,7 kg |
1,45 – 1,65 m | 0,53 – 0,76 m | 14033 | 7,2 kg |
1,65 – 2,10 m | 0,75 – 1,16 m | 15034 | 8,8 kg |
2,10 – 2,70 m | 1,13 – 1,86 m | 15036 | 11,2 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Merkmal 1
Zentrierkappe für optimale
Zentrierung in der Straßenkappe
Merkmal 3
Stellring mit Gewindestift M10
und Auszugssicherung (innen)
für besseren Halt
Merkmal 2
Zweiteilige Einbaugarnitur
Merkmal 4
Clip-Stift für
schnelles Verstiften
Glockendichteinsatz
Verlängerung
Music by Chris Rodermund