Columna de brida intermedia rígida - para conexión cuadrada

Columna con brida intermedia, rígida, para conexión cuadrada
Designación | Longitud (L) | número de artículo | Material |
---|---|---|---|
similar a F10 | 0,85 m | 22928 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
1,00 m | 21282 | ||
1,50 m | 21637 | ||
2,00 m | 21638 |
Designación | Longitud (L) | número de artículo | Material |
---|---|---|---|
similar F14 | 0,85 m | 22929 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) |
1,00 m | 22930 | ||
1,50 m | 22931 | ||
2,00 m | 22932 |
Parte superior de la conexión
Goleta cuadrada
Designación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
Protector cuadrado SW27/32 con tornillo prisionero | 12109.07-VK-SS | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,9 kg |
Juegos de volantes y tornillos
Designación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|
Volante Ø400 mm DN250-350 SW27/32 | 13893.00 | Chapa metálica | 3,5 kg |
Juego de tornillos M12x20 mm incl. tornillo de cabeza plana y arandela | 10174 | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 0,1 kg |
Movimiento manual de volante mecánico de acero inoxidable
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
47 | 26 mm | 13026.47RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
140 | 26 mm | 13026.140RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
470 | 26 mm | 13026.470RZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,0 kg |
Mecanismo de puntero de rueda eléctrica de acero inoxidable
U/stroke | Cuadrado grabación | número de artículo | Material | Peso |
---|---|---|---|---|
14 | 26 mm | 13026.14EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
47 | 26 mm | 13026.47EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
140 | 26 mm | 13026.140EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
470 | 26 mm | 13026.470EZW | Acero inoxidable 1.4301 (V2A) | 5,9 kg |
Extensión del husillo, ajustable
Enlace | Longitud (L) Enlace | 1.4301 (V2A) número de artículo | 1,4571 (V4A) número de artículo |
---|---|---|---|
Tubo cuadrado Parte superior: 30 x 30 mm Fondo: 25 x 25 mm | 0,50 – 0,75 m | 17400.V2A | 17400.V4A |
0,70 – 1,15 m | 17401.V2A | 17401.V4A | |
1,00 – 1,75 m | 17402.V2A | 17402.V4A | |
1,20 – 2,20 m | 17403.V2A | 17403.V4A | |
1,50 – 2,60 m | 17404.V2A | 17404.V4A | |
1,90 – 3,50 m | 17405.V2A | 17405.V4A | |
3,20 – 5,50 m | 17406.V2A | 17406.V4A | |
3,60 - 6,50 m | 22972 | – | |
4,30 - 7,70 m | 11738 | 20522 |
Conexión abajo
Manguito de acoplamiento como conexión, incl. 1 pasador de clip y 1 pasador roscado:
Versión | Designación | Conexión arriba | número de artículo | Peso |
---|---|---|---|---|
Toma de cúpula como conexión incl. 1xLápiz con clip 1 pasador roscado | cilíndrico 25/25 mm | 25 mm | 14305.00-VK-VA | 0,6 kg |