Fornello telescopico T4 KOS con campana a vite
Versioni
| Montaggio Mandrino VKT | RD* Copri-tubo | Lunghezza totale GL** Collegamento | numero della voce | Peso |
|---|---|---|---|---|
| DN40/50 SW14 | 0,80 – 1,15 m | 0,47 – 0,82 m | 21025.HAW | 3,4 kg |
| DN65/80 SW17 | 0,85 – 1,20 m | 21026.HAW | 3,6 kg | |
| DN100-150 SW19 | 0,90 – 1,25 m | 21027.HAW | 3,5 kg | |
| DN200 SW24 | 0,98 – 1,33 m | 22879.HAW | 3,5 kg | |
| DN250-350 SW27 | 1,09 – 1,44 m | 22880.HAW | 3,6 kg |
| Montaggio Mandrino VKT | RD* Copri-tubo | Lunghezza totale GL** Collegamento | numero della voce | Peso |
|---|---|---|---|---|
| DN40/50 SW14 | 0,95 – 1,85 m | 0,67 – 1,54 m | 21198.HAW | 4,6 kg |
| DN65/80 SW17 | 1,00 – 1,90 m | 21199.HAW | 5,3 kg | |
| DN100-150 SW19 | 1,10 – 1,95 m | 21200.HAW | 5,1 kg | |
| DN200 SW24 | 1,18 – 2,05 m | 22877.HAW | 5,2 kg | |
| DN250-350 SW27 | 1,29 – 2,16 m | 22878.HAW | 5,2 kg |
*Le dimensioni del copritubo dipendono dall'altezza della valvola utilizzata.
Lunghezze speciali su richiesta!
Campana a vite in PE con connessione positiva al raccordo.
Il fissaggio del manicotto di accoppiamento non è più necessario.
Caratteristica 1
Tappo di centraggio e protezione
collegato positivamente
Caratteristica 3
Terzo tubo di protezione per una migliore funzione telescopica, maggiore stabilità, migliore tenuta
Caratteristica 5
Connessione senza pin grazie al tappo a vite in PE
(fino a DN200)
Caratteristica 2
Stepless
telescopico
Caratteristica 4
Tappo adatto alla piastra di supporto DALMINEX

