Starre EBG KOS Rundstahl
passend für Schieberarmaturen
Einbaugarnitur (zusammengebaut)
Starre EBG KOS Rundstahl DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12000 | 3,0 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12001 | 3,5 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12002 | 4,1 kg |
Starre EBG KOS Rundstahl DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12009 | 3,3 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12010 | 4,1 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12011 | 4,9 kg |
Starre EBG KOS Rundstahl DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12018 | 2,9 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12019 | 3,7 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12020 | 4,5 kg |
Starre EBG KOS Rundstahl DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12027 | 4,7 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12028 | 6,1 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12029 | 7,6 kg |
Starre EBG KOS Rundstahl DN250-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12036 | 4,4 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12037 | 6,4 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12038 | 7,9 kg |
Starre EBG KOS Rundstahl DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12045 | 7,7 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12046 | 9,8 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Hülsrohr
Hülsrohr für Starre EBG KOS Rundstahl DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12008 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12007 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12006 | 0,4 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Rundstahl DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12012 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12013 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12014 | 0,4 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Rundstahl DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12024 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12025 | 0,3 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12026 | 0,3 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Rundstahl DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12033 | 0,3 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12034 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12035 | 0,3 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Rundstahl DN250-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12042 | 0,2 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12043 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12044 | 0,3 kg |
Hülsrohr für Starre EBG KOS Rundstahl DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12049 | 0,3 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12050 | 0,4 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Stange
Stange für Starre EBG KOS Rundstahl DN40/50 SW14
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,70 m | 12003 | 2,8 kg |
1,25 m | 0,95 m | 12004 | 3,2 kg |
1,50 m | 1,20 m | 12005 | 3,7 kg |
Stange für Starre EBG KOS Rundstahl DN65/80 SW17
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,66 m | 12015 | 3,0 kg |
1,25 m | 0,91 m | 12016 | 3,8 kg |
1,50 m | 1,16 m | 12017 | 4,5 kg |
Stange für Starre EBG KOS Rundstahl DN100-150 SW19
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,56 m | 12021 | 2,7 kg |
1,25 m | 0,81 m | 12022 | 3,5 kg |
1,50 m | 1,06 m | 12023 | 4,2 kg |
Stange für Starre EBG KOS Rundstahl DN175/200 SW24
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,49 m | 12030 | 4,4 kg |
1,25 m | 0,74 m | 12031 | 5,8 kg |
1,50 m | 0,99 m | 12032 | 7,2 kg |
Stange für Starre EBG KOS Rundstahl DN250-350 SW27
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,00 m | 0,38 m | 12039 | 4,3 kg |
1,25 m | 0,63 m | 12040 | 6,2 kg |
1,50 m | 0,88 m | 12041 | 7,6 kg |
Stange für Starre EBG KOS Rundstahl DN400/450 SW32
Rohrdeckung (RD*) | Gesamtlänge (GL**) | Artikel-Nr. | Gewicht |
---|---|---|---|
1,25 m | 0,45 m | 12047 | 7,4 kg |
1,50 m | 0,70 m | 12048 | 9,2 kg |
*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur.
**Sonderlängen auf Anfrage!
Merkmal 1
Abschlusskappe mit Zentrierscheibe
Merkmal 3
Clip-Stift für
schnelles Verstiften
Merkmal 2
Zweiteilige Einbaugarnitur
Glockendichteinsatz
Verlängerung
IMusic by Chris Rodermund